| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 28113D3100 | FILTR SANI | 316,78 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 56 % | |
| 281130X200 | FILTR SANI | 594,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 0 % | |
| 28113C8000 | FILTR SANI | 404,48 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 55 % | |
| S281130X000 | FILTR SANI | 195,14 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 67 % | |
| S2811308000 | FILTR SANI | 251,83 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 66 % | |
| S2811317500 | FILTR SANI | 225,09 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 63 % | |
| S281131C500 | FILTR SANI | 184,97 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 70 % | |
| 281132S000 | FILTR SANI | 657,00 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| 281131J000 | FILTR SANI | 698,00 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| 281131G000 | FILTR SANI | 557,00 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| 281134H000 | FILTR SANI | 445,02 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 59 % | |
| 281131J000 | FILTR SANI | 279,48 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 60 % | |
| 281132W300 | FILTR SANI | 313,84 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 62 % | |
| S281133J000 | FILTR SANI | 259,12 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 72 % | |
| 281131P000 | FILTR SANI | 338,12 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 62 % | |
| S281131C000 | FILTR SANI | 184,97 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 70 % | |
| 28113K7000 | FILTR SANI | 793,00 CZK | AUTOczech s.r.o., Opava | 0 % | |
| 28113N9000 | FILTR SANI | 889,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Karlovy Vary | 0 % | |
| 281133Z100 | FILTR SANI | 467,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 53 % | |
| 281133X000 | FILTR SANI | 316,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 68 % | |
| 281132W300 | FILTR SANI | 1 031,34 CZK | AUTOSAJM CZ, s.r.o., Trutnov | 0 % | |
| 281133A800 | FILTR SANI | 296,96 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 62 % | |
| 2811325500 | FILTR SANI | 256,84 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 66 % | |
| 281133K010 | FILTR SANI | 913,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 13 % | |
| 281134H000 | FILTR SANI | 795,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 26 % | |
| 28113D3300 | FILTR SANI | 728,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Karlovy Vary | 0 % | |
| 28113F2000 | FILTR SANI | 913,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Karlovy Vary | 0 % | |
| 2811322600 | FILTR SANI | 244,59 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 64 % | |
| 281130X000 | FILTR SANI | 615,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 0 % | |
| 281132P300 | FILTR SANI | 576,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 25 % | |
| 2811305700 | FILTR SANI | 440,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 33 % | |
| 281130X100 | FILTR SANI | 718,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 0 % | |
| 281131C500 | FILTR SANI | 230,66 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 62 % | |
| 281131P000 | FILTR SANI | 285,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 68 % | |
| 281132D000 | FILTR SANI | 244,59 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 54 % | |
| 28113D3300 | FILTR SANI | 314,82 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 57 % | |
| 28113B9000 | FILTR SANI | 328,77 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 64 % | |
| 281133X000 | FILTR SANI | 338,10 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 65 % | |
| 281132B000 | FILTR SANI | 576,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 32 % | |
| 2811317500 | FILTR SANI | 281,36 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 54 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897