| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5802985714 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ-S WAY/L | 14 958,68 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 735773396 | ZPETNE ZRCATKO | 20 090,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 735603613 | ZPETNE ZRCATKO | 7 394,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 5 % | |
| 735661884 | ZPETNE ZRCATKO | 10 961,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 735773382 | ZPETNE ZRCATKO | 10 143,79 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 735517052 | ZPETNE ZRCATKO | 11 700,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 21 % | |
| 5802029798 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ-New Daily/R | 4 297,52 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 3B0857511G Y20 | Zrcátko zpětné vnitřní | 1 281,60 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 5802495910 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ-Daily MY2016/L | 5 495,87 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 5802985715 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ-S WAY/R | 14 867,77 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| MB152122 | SPONA, ZPETNÉ ZRCÁTKO | 43,06 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 31 % | |
| 170403099 | ZPETNE ZRCATKO | 3 230,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 51 % | |
| 735425828 | ZPETNE ZRCATKO | 1 430,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 53 % | |
| NA0569180ASU | VZPĚRA,VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO | 3 397,85 CZK | AMH a.s., Olomouc | 6 % | |
| MB567499 | SPONA, ZPETNÉ ZRCÁTKO | 43,06 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 31 % | |
| MB152122 | SPONA, ZPETNÉ ZRCÁTKO | 43,06 CZK | Ing. Eduard Sýkora - ESAKO, Pardubice | 31 % | |
| 735593694 | Zrcátko zpětné p. | 2 302,50 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 60 % | |
| 735410433 | L ZPETNE ZRCATKO LINEA | 3 322,80 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| 735310075 | ZPETNE ZRCATKO | 3 539,70 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 17 % | |
| 851013X100 | ZRCATKO ZPETNE | 386,56 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 64 % | |
| 735773344 | ZPETNE ZRCATKO | 4 586,54 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 58 % | |
| 1766651 | ZRCÁTKO - ZPĚTNÉ VNĚJŠĺ | 1 835,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 735594383 | Zpětné zrcátko | 3 881,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 11 % | |
| 735674075 | ZPETNE ZRCATKO | 2 353,50 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| 84701-79J70-ZUC | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ | 2 186,63 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 17 % | |
| 735661832 | ZPETNE ZRCATKO | 8 100,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 27 % | |
| 1753824 | L zpětné zrcátko | 2 691,65 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| K68365167AA | Zrcátko zpětné l. | 5 050,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 69 % | |
| K68365166AA | Zrcátko zpětné p. | 5 050,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 69 % | |
| 87610A4180 | ZPETNE ZRCATKO VNEJSI, L | 16 206,63 CZK | ACURA spol. s r. o., Chomutov | 0 % | |
| 1498682898 | ZPETNE ZRCATKO | 3 383,10 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 9 % | |
| 84701-81A01-5PK | zrcátko zpětné | 1 234,51 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 16 % | |
| 87620A2530 | ZPETNE ZRCATKO VNEJSI, P | 16 933,01 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| 4005165 | SKLO - VNĚJŠĺ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO | 770,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 10 % | |
| AF 54020411395856P | vnější zpětné zrcátko | 2 396,94 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 22 % | |
| 84701-79J20-26U | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ | 2 617,69 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 22 % | |
| 6000606942 | ZPETNE ZRCATKO | 6 410,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 44 % | |
| 6000606943 | ZPETNE ZRCATKO | 6 410,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 45 % | |
| 735656593 | ZPETNE ZRCATKO | 3 680,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 9 % | |
| 735656599 | ZPETNE ZRCATKO | 3 680,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 39 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897