| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A0008102079 | Zpětné zrcátko - kompletní | 3 990,00 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 25 % | |
| 87610FD200 | ZPETNE ZRCATKO VNEJSI, L | 2 919,30 CZK | Auto Matulka s.r.o., Plzeň | 43 % | |
| 87610F1100 | ZPETNE ZRCATKO VNEJSI, L | 7 705,60 CZK | Auto Matulka s.r.o., Plzeň | 52 % | |
| 6000606943 | Zrcátko zpětné | 6 410,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 42 % | |
| 6000606942 | Zrcátko zpětné | 6 410,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 41 % | |
| 735656593 | ZPETNE ZRCATKO | 429,52 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 89 % | |
| 851013X100 | ZRCATKO ZPETNE VNITR. | 1 418,08 CZK | ASAS s.r.o., Most - Souš | 0 % | |
| 5802495909 | Zrcátko zpětné Pravé /Krátké | 3 817,64 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Ejpovice | 56 % | |
| 5802495912 | LEVE ZPETNE ZRCATKO | 3 975,16 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Ejpovice | 56 % | |
| 876202P160 | ZPETNE ZRCATKO VNEJSI, P | 7 892,50 CZK | Auto Matulka s.r.o., Plzeň | 53 % | |
| A0028100116 | Zpětné zrcátko | 3 059,00 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 19 % | |
| K55156827AC | ZPETNE ZRCATKO | 5 936,40 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 21 % | |
| K55077924AD | ZPETNE ZRCATKO RAM 2500 | 8 704,80 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| 6Y1959565E JDY | SPINAC PRO ZPETNE ZRCATKO | 609,20 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 5802495909 | Zrcátko zpětné Pravé | 5 697,54 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 35 % | |
| 5802495912 | LEVE ZPETNE ZRCATKO | 5 927,31 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 34 % | |
| 5802029799 | Zrcátko zpětné , levé dlouhé | 3 162,51 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Ejpovice | 49 % | |
| 1112988 | ZRCÁTKO - VNITŘNĺ ZPĚTNÉ - SKL | 1 000,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 42 % | |
| 4982463 | Zrcátko zpětné vnější | 416,75 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 42 % | |
| 5802029798 | Zrcátko zpětné , pravé dlouhé | 5 900,70 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Ejpovice | 3 % | |
| 735517069 | ZPETNE ZRCATKO | 8 230,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 35 % | |
| 735407997 | ZPETNE ZRCATKO LP | 3 130,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 41 % | |
| 876201P030 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ VNĚJŠÍ P., VENGA | 6 542,66 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 1U1857501BE01C | ZRCATKO ZPETNE | 2 811,90 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| K68365167AA | ZPETNE ZRCATKO | 9 801,97 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 40 % | |
| K68365166AA | ZPETNE ZRCATKO | 9 801,97 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 40 % | |
| 84702-61MK3-ZCD | Zrcátko zpětné L výhřev AKK ZCD | 5 649,81 CZK | TERS, spol. s r. o., Praha 9 - Dolní Počernice | 20 % | |
| 6000606942 | ZPETNE ZRCATKO | 6 410,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 44 % | |
| 6000606943 | ZPETNE ZRCATKO | 6 410,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 45 % | |
| 735656593 | ZPETNE ZRCATKO | 3 680,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 9 % | |
| 735528035 | ZPETNE ZRCATKO | 7 259,40 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 9 % | |
| 735517073 | ZPETNE ZRCATKO | 7 110,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 10 % | |
| 84710-80J60 | Zrcátko zpětné Pravé RW416 | 2 165,30 CZK | TERS, spol. s r. o., Praha 9 - Dolní Počernice | 45 % | |
| 8149YF | Zrcátko zpětné C1 pra | 1 442,17 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 28 % | |
| 16945 | LEPIDLO NA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO | 124,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| FOR1568648 | SAMOLEPKA - ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNITŘNÍ | 38,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| 87610D7060 | ZRCATKO ZPETNE | 22 691,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 0 % | |
| 5802032045 | L ZPETNE ZRCATKO | 6 049,59 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 0 % | |
| 876102L100 | ZRCATKO ZPETNE | 6 179,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 0 % | |
| KK10469170A | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ LEVÉ | 2 598,60 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897