| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 6552P3-2016 | Baterie ovladače 2016 | 37,50 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
| 6552GA-2025 | Baterie ovladače 2025 | 75,64 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
| 96691-74S00-000 | ŠTÍTOK BATÉRIE | 1,25 EUR | A-AUTO s.r.o., Žilina | 0 % | |
| O10037337 | Baterie CR2032 | 123,96 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| GPB1251 | BATERIE 6F22 | 40,94 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| CR2016 | baterie | 52,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| GP-R6 | baterie tužková | 89,70 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| G92DH-K0010 | Filtr HV baterie Yaris | 175,00 CZK | T-MOTOR Zlín s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| OCR1616 | baterie | 52,61 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| LR027975+ | HORNI DIL BATERIE | 56,90 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| CR2032 | Baterie CR2032 | 65,29 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| CR1616 | Baterie CR1616 | 81,82 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| CR2016 | Baterie | 73,55 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| CR1620 | Baterie ovladače | 81,82 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| EK800 | Baterie | 4 273,14 CZK | AUTO EURODIESEL s.r.o., Jihlava | 5 % | |
| 906001 | Svorka baterie | 20,25 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
| CR2016+ | Baterie CR 2016 | 17,01 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| O10892573 | svorka polu baterie | 125,88 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| EL600 | baterie 12/60 Exide | 1 705,46 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| BATERIE CR2450 | BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ CR2450 | 90,00 CZK | ASAS s.r.o., Most - Souš | 0 % | |
| EA770 | baterie premium carbon 12/77 | 2 236,73 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 6589CC | Kladný kab. baterie | 1 570,80 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 57 % | |
| O10017526 | baterie 2016 | 21,25 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 0092S40190 | Baterie Suzuki Swift | 1 143,75 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 24 % | |
| LR03X | baterie Extreme Power | 12,69 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 60 % | |
| GP23 | baterie | 37,11 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| N 10528301 | BATERIE 3.0 V | 55,52 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 51 % | |
| CR2032 | baterie 2032 | 42,98 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 12 % | |
| 96515P2000 | BATERIE JEDNOTKY E-CALL | 2 569,77 CZK | ASAS s.r.o., Most - Souš | 0 % | |
| BATERIE CR1620 | baterie do dálkového ovládání | 72,51 CZK | ASAS s.r.o., Most - Souš | 0 % | |
| OCR1620 | BATERIE 1620 | 42,53 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 35 % | |
| LP370APE044CK0 | BATERIE 44AH | 3 048,96 CZK | AUTOGALERIE V.I.T.V.A.R. s.r.o., Nová Paka | 0 % | |
| 6U1971228F | Kabel baterie - | 190,00 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 8 % | |
| CR2016 | Baterie do ovladače | 50,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 39 % | |
| 0011-2 | Baterie Panasonic CR 2016 | 29,00 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Česká Třebová | 9 % | |
| 0011-1 | Baterie Lithium CR 2032 | 44,50 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Česká Třebová | 2 % | |
| CR2032 | Baterie plochá DO | 26,58 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 68 % | |
| WR0827082032 | Baterie CR2032 | 47,76 CZK | AUTOCENTR HUDEC, spol. s r. o., Nové Město na Moravě | 12 % | |
| OCR2016 | baterie CR 2016 | 75,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 9712A7 | Baterie CR1620 | 191,55 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 6 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897