| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 202123497 | PALIVOVÝ FILTR | 3 681,92 CZK | DAJBYCH, s.r.o., Plzeň | 12 % | |
| 202123500 | PALIVOVÝ FILTR | 2 622,40 CZK | DAJBYCH, s.r.o., Plzeň | 11 % | |
| 319222BA00 | Filtr Palivový | 807,30 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 61 % | |
| 90412128 | Filtr palivový | 697,67 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 0 % | |
| 84091716 | Filtr palivový | 692,44 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 12 % | |
| 48145969 | Filtr palivový | 1 335,89 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 2 % | |
| 48145964 | Filtr palivový | 1 584,26 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 0 % | |
| A6540920000 | PALIVOVÝ FILTR SADA | 1 934,70 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 23 % | |
| 1318563 | Filtr palivový | 801,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 311121C100 | Filtr palivový | 742,67 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 51 % | |
| 319222R900 | Filtr palivový | 728,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 56 % | |
| 190694-PS | Filtr palivový | 1 091,88 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
| 48145966 | palivovy filtr | 308,29 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 4 % | |
| 48145970 | palivovy filtr | 609,25 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 0 % | |
| 0K55123570A | Palivovy filtr | 1 277,39 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| 313003E200 | Palivovy filtr | 2 306,61 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| 31390H1970 | Filtr palivový | 2 990,48 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| 4437885 | palivovy filtr | 449,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 34 % | |
| D139225 | Filtr palivový | 364,15 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 0 % | |
| 311122B000 | FILTR PALIVOVY | 2 097,00 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| 31922B1900 | FILTR PALIVOVÝ STINGER | 1 967,22 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 31922H8900 | FILTR PALIVOVÝ STONIC | 1 663,31 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 1K0127434A | FILTR PALIVOVY | 919,00 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 31922C8900 | FILTR PALIVOVÝ CEED JD, CD | 1 512,89 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 31922A9000 | FILTR PALIVOVÝ CAR., OPT., SOR. | 1 818,85 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 77363657 | Filtr palivový | 1 687,14 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 28 % | |
| 42072AG060 | Filtr palivový disesel /cartridge/ | 1 188,99 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 39 % | |
| 319221K800 | FILTR PALIVOVÝ SPG QL | 1 303,08 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 1457434153 | FILTR PALIVOVÝ 153 | 231,20 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 20 % | |
| 1457434150 | FILTR PALIVOVÝ 150 | 375,12 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 20 % | |
| 1457434106 | FILTR PALIVOVÝ 106 | 349,00 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 1457431028 | FILTR PALIVOVÝ 028 | 151,92 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 20 % | |
| 1457431159 | FILTR PALIVOVÝ 159 | 310,56 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 20 % | |
| 15415-67JA0-000 | FILTR PALIVOVÝ | 339,31 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 24 % | |
| 15411-84E60-000 | FILTR PALIVOVÝ - SX4,VITARA | 587,56 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 38 % | |
| 23390-0L090 | Filtr palivový Hilux -6/15 | 1 364,00 CZK | T-MOTOR Zlín s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| 23390-53021 | Palivový filtr | 1 688,00 CZK | T-MOTOR Zlín s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| 1457429291 | FILTR PALIVOVÝ 291 | 122,39 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 32 % | |
| 1606384980 | Palivový filtr | 1 744,77 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 36 % | |
| 1457030013 | FILTR PALIVOVÝ 013 | 326,39 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 27 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897