| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| PW241-10021 | koberec kufra | 103,60 EUR | AUTOGROUP TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| GS1EV0320A | KOBEREC | 1 718,37 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 9 % | |
| 6VB061500 | celorocni koberec Fabia (PJ) | 661,10 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 7 % | |
| BE120ADE00 | Koberec kufru | 1 817,36 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 900040 | koberec gum.UNI přední Jimny | 412,10 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 13 % | |
| 814019 | Koberec do kufru - Renegade | 900,83 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 0 % | |
| KOBEREC | Hyundai | 536,24 CZK | CARs Břeclav, s.r.o., Břeclav | 0 % | |
| GC121 | koberec gumový Citr. Berlingo 5míst 2008- | 518,70 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| A4476805102 | Koberec | 1 337,00 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 0 % | |
| 1613997980 | Koberec | 723,05 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 29 % | |
| 1616898680 | Koberec Kufru | 384,74 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 42 % | |
| 1613997480 | Koberec | 692,37 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 27 % | |
| 1616784980 | Koberec | 1 153,95 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 31 % | |
| G4120ADE40 | KOBEREC ZAVAZAD | 1 158,93 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 49 % | |
| 1675963880 | Gumový Koberec | 1 404,85 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 14 % | |
| 1611080180 | Koberec Kufru | 368,42 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 37 % | |
| 1608314280 | Koberec Kufru C-ELYSEÉ | 815,25 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 30 % | |
| 1609373480 | Koberec Kufru | 815,29 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 29 % | |
| 57A061163 | Koberec oboustr. do zav. prost. | 984,14 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 36 % | |
| 7568Q1 | Koberec Podl.prostoru Lož. | 5 904,00 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 25 % | |
| 3V1864436 JHS | Koberec | 620,76 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 5J7868888 1BS | Koberec | 91,16 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| D7120ADE00 | Koberec kufru Tucson | 1 260,85 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| J9120ADE10 | Koberec kufru | 823,18 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| D404043 | kufr koberec C3 | 457,50 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 1616766380 | Surtapis koberec | 1 132,04 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 27 % | |
| H8120ADE10 | Koberec zavazadloveho prostoru | 1 671,24 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| J9120ADE00 | KOBEREC ZAVAZAD | 1 528,10 CZK | Auto BALVIN, spol. s r. o., Brno | 0 % | |
| A2236807604 | KOBEREC | 2 893,40 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 2 % | |
| LONG | Koberec Long | 421,20 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 10 % | |
| 1623962380 | Koberec | 1 124,44 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 14 % | |
| 7467T5 | Koberec Vrchnízadní | 1 571,75 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 39 % | |
| 201429 | koberec gumový Cit C1 | 540,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 23 % | |
| CZ143ADB00PHNL | KOBEREC PODLAHO | 1 900,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| KO GUM | Koberec gumový | 630,63 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 9 % | |
| 1614086380 | Koberec Kufru | 794,59 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 21 % | |
| 1614086580 | Koberec | 794,59 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 22 % | |
| DORG437102 | koberec do kufru VW Golf VIII | 559,56 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 0 % | |
| H19ND910141 | Koberec zavazad | 908,26 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| G4120ADE40 | KOBEREC ZAVAZAD | 2 271,90 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897