| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 900545 | Koberec guma Ducato | 490,10 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 1610307180-R | Koberec textilní Jumper 3 | 661,15 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 0 % | |
| 1608314280 | Koberec Kufru C-Elysée | 635,99 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 39 % | |
| 9464CC | Koberec Kufru Berlingo B9 | 857,00 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 17 % | |
| 1685019680 | Gumový Koberec | 1 031,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 27 % | |
| 1614086680 | Koberec Kufru | 1 395,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 1675963880 | Gumový Koberec | 1 532,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 7 % | |
| 1623962380 | Koberec | 750,20 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 43 % | |
| T4A4218 | GUMOVY KOBEREC KUFRU F-PACE | 3 763,20 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 2 % | |
| 1616784980 | Koberec | 1 153,95 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 31 % | |
| 1616785180 | Koberec | 769,21 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 35 % | |
| 1613997980 | Koberec | 692,37 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 32 % | |
| 1616784980 | Koberec | 1 153,95 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 31 % | |
| J9120ADE10 | KOBEREC ZAVAZAD | 1 528,10 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| S1120ADE07 | Koberec oboustraný kufru | 3 015,70 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 1614086280 | Koberec Kufru | 961,72 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 23 % | |
| 005017 | koberec gum. C3 nová 2024- | 758,40 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 0 % | |
| 1613997580 | Koberec | 815,00 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 7 % | |
| J515ESA000 | Textilní koberec kufru | 918,68 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 45 % | |
| 1Y143ADE00 | KOBEREC VELUROVY | 1 098,50 CZK | AUTOGALERIE V.I.T.V.A.R. s.r.o., Nová Paka | 27 % | |
| H19ND910116 | Koberec kufru i | 908,26 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Karlovy Vary | 0 % | |
| KOBG041 | Koberec kufru Berlingo L2 | 1 769,60 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 0 % | |
| H8120ADE60 | Koberec zavazadloveho prostoru | 1 803,88 CZK | AUTO NEZA s.r.o., Pelhřimov | 0 % | |
| 3V9061163 | KOBEREC OBOUSTRANNY DO ZAVAZ. - SUP III. | 2 210,78 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 2 % | |
| 7583T9 | Zad Koberec | 18 575,25 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 44 % | |
| J7120ADE20 | Koberec zavazadloveho prostoru | 2 626,36 CZK | AUTOGALERIE V.I.T.V.A.R. s.r.o., Nová Paka | 0 % | |
| J9120ADE10 | Koberec kufru | 1 528,10 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| B67681218 | KOBEREC VELUR | 1 324,10 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| 9464CC | Koberec Kufru | 1 036,97 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| 9464CC | Koberec Kufru | 857,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 17 % | |
| 9464FH | Koberec Kufru Nová C4 | 774,50 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 34 % | |
| 9464FH | Koberec Kufru | 839,78 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 29 % | |
| BHN96881XA02 | KOBEREC | 2 139,85 CZK | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o., Zlín | 6 % | |
| 1616766380 | koberec | 1 107,78 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 30 % | |
| PC004 | koberec gumový C5 | 436,48 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 15 % | |
| 1616785180 | Koberec | 720,43 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 39 % | |
| 1611080180 | Koberec Kufru | 368,39 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 37 % | |
| J9120ADE10 | KOBEREC ZAVAZAD | 805,80 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 47 % | |
| P2120ADE05 | KOBEREC ZAV. PROSTORU, SORENTO | 2 582,79 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| KJH3V0381 | Koberec zavazadlového | 3 042,00 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 4 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897