| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 005030 | koberec textil C-crosser | 501,80 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 7 % | |
| 9464R3 | Koberec prost. | 1 057,97 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 17 % | |
| GUM.KOBEREC | Gumový Koberec | 702,48 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 005021 | koberec gum.Berlingo19-2 místné | 465,37 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 0 % | |
| 005020 | Koberec textil C4 | 470,00 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 12 % | |
| KO GUM. PICASSO | Koberec gumový | 694,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| F1120ADE00 | KOBEREC ZAV. PROSTORU, SPG QL | 2 365,98 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| PW210-02023 | Koberec textilný/D341/TEXTILE FLOORMATS 83 | 35,40 EUR | AUTO - VALAS GROUP s.r.o., Košice | 0 % | |
| PZ49C-E0353-BA | Koberec řidiče velur 830 modré obš. | 661,00 CZK | T-MOTOR Zlín s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| PW210-0D018-JC | Koberec řidiče Yaris modré obš. 830 | 661,00 CZK | T-MOTOR Zlín s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| C5120ADE05 | KOBEREC ZAV. PROSTORU, SORENTO | 2 556,40 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 9464AK | Koberec Optimat Berlingo III | 1 287,87 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 34 % | |
| 9464P4 | Koberec prost. | 503,43 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 61 % | |
| 5FB061500 041 | KOBEREC | 2 298,60 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 23 % | |
| VPLYS0429 | KOBEREC DO KUFRU | 5 250,67 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| B67680120 | Gum. koberec AXOR | 360,50 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 59 % | |
| KOBEREC JUMPER III | Koberec Gumový Jumper III | 661,15 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 0 % | |
| 9464X1 | Koberec prost. | 1 191,26 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 17 % | |
| 102258 | KOBEREC TEX. CX-30 - řidič | 659,40 CZK | AUTOTIP HALFAR s.r.o., Dolní Benešov | 0 % | |
| 9464C1 | Koberec kufru C2 | 1 057,97 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 17 % | |
| A4476802202 | KOBEREC STŘEDNÍ VELUR | 3 407,65 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 15 % | |
| A4476806702 | KOBEREC VELUR ZAVAZADELNÍK | 1 042,30 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 30 % | |
| A4476809701 | KOBEREC GUMOVÝ, ZADNÍ | 1 436,31 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 5 % | |
| A4476809601 | KOBEREC GUMOVÝ, STŘEDNÍ | 1 436,31 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 5 % | |
| KOB008 | Koberec řidiče | 454,55 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 1616784980 | Koberec | 1 292,55 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 5 % | |
| 9464C1 | Koberec Prost.zavaz., Doplň | 1 057,97 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 17 % | |
| KOB.G.XSPICASSO | Koberec | 818,18 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| KOB.G.C5 | Koberec | 818,18 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| KOB.G.C3 AIRCROSS | Koberec gumový C3 Aircross | 818,18 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| KOB.G.C1 | koberec gumový | 818,18 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| KOB.G.BERLINGO | Koberec gum ber | 818,18 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| 9464R5 | Koberec Prost.zavaz., Doplň | 2 028,56 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 13 % | |
| 9464CE | Koberec text. C 5 X7 | 553,37 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 66 % | |
| 500025827 | Koberec gum. IVECO S 2014,06 | 1 682,80 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 25 % | |
| VPLKS0622 | GUMOVÝ KOBEREC SADA | 5 359,68 CZK | DAJBYCH, s.r.o., Plzeň | 22 % | |
| 9464A9 | Koberec prost.z | 1 057,97 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| B67680119 | Gum. koberec AXOR | 363,00 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 58 % | |
| LR042777 | KOBEREC ZADNIHO SEDAKU UPROSTRED SPORT14 | 1 190,40 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 27 % | |
| VPLWS0225 | GUMOVY KOBEREC DO KUFRU SPORT14 | 4 805,44 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897