| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 104423500-C | Kryt Kola | 4 884,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 6H0601147F | Kryt naboje kola | 1 777,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 30671515 | Kryt naboje kola | 2 913,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| CDZ600001 | Kryt Kola | 4 551,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 529602R000 | KRYT KOLA | 801,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 31 % | |
| 6F96011699B9 | Kryt naboje kola | 661,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| SZ04683 | nebo BRABUS karbonový kryt rezervního kola | 2 914,10 EUR | Moto-car Zvolen, s.r.o., Zvolen | 16 % | |
| 8W0601170B | Kryt naboje kola | 1 231,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 8V0601147C | Kryt naboje kola | 2 538,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5416P1 | Ozd Kryt Kola | 942,68 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 0 % | |
| 8N0601165AZ17 | Kryt naboje kola | 2 635,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1358877080 | KRYT KOLA | 408,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 18 % | |
| 529601C460 | KRYT KOLA | 1 014,55 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 1374671080 | KRYT KOLA | 438,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 18 % | |
| 82A601147 | Kryt Kola | 2 538,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5J0601147B MHB | KRYT KOLA OZDOBNY | 350,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 5416T1 | Ozd Kryt Kola | 595,75 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 0 % | |
| 3D0601149D GRB | Kryt kola pro VW Pheton | 3 240,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| CDZ600001 | KRYT KOLA CELOPL. | 326,53 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 20 % | |
| 5Z0071454 | Kryt Kola | 4 043,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5416R4 | Ozd Kryt Kola | 782,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 3 % | |
| 6X0601147AGJW | Kryt Kola | 1 921,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 6V0071454 | Kryt Kola | 4 371,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| CA6837190 | Kryt kola | 2 389,95 CZK | Wágnerová s.r.o., Tábor - Klokoty | 0 % | |
| A16788097049999 | KRYT PODBĚHU KOLA | 8 016,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 3 % | |
| A2386901603 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 178,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 41 % | |
| 6R0071454 | Kryt Kola | 4 140,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1340752080 | KRYT PRED. KOLA | 1 420,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 21 % | |
| 1610695780 | KRYT KOLA | 574,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 9858961080 | Kryt Proti Neeist Podbihu Kola | 2 290,00 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 0 % | |
| 96994760 | KRYT KOLA | 1 035,45 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 9 % | |
| 6L0601147F6L9 | Kryt Kola | 1 830,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5416P1 | Ozd Kryt Kola | 805,62 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | |
| A2076901830 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 162,70 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 6 % | |
| 4252A094 | Kryt kola, pro 16U+0022, (1 ks) | 1 144,64 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 0 % | |
| A2476906500 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 621,70 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 6 % | |
| A96188033059135 | KRYT PODBEHU KOLA | 2 865,80 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 0 % | |
| 5803122243 | KRYT KOLA-Daily MY2022 | 2 380,17 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| FOR1683455 | KRYT KOLA | 806,06 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 5803122242 | KRYT KOLA ZN-Daily MY2022 | 1 528,93 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897