| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A00040027009283 | KRYT KOLA | 377,60 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 11 % | |
| A1676901508 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 498,60 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 20 % | |
| A4154003300 | KRYT NÁBOJE KOLA | 527,60 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 48 % | |
| A22340005007X15 | KRYT KOLA | 4 263,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 19 % | |
| 46841339 | KRYT KOLA PUNTO 188 | 570,60 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 10 % | |
| A1676917500 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 155,09 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 31 % | |
| 96704985VV | Kryt kola | 613,98 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 0 % | |
| 1429120 | KRYT - HLAVA KOLA | 76,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 34 % | |
| 1611985680 | Ozd Kryt Kola | 773,00 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 26 % | |
| 10408682 | poklice kryt kola Mercedes Sprinter | 549,58 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| QALWCLI15BI | 4x kryt kola 15U+0022 Livorno s/c [ALCAR 3201178867] | 826,45 CZK | AUTO NEZA s.r.o., Pelhřimov | 0 % | |
| A118690820064 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 889,00 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 13 % | |
| 542120 | Kryt Kola | 405,26 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 10 % | |
| 5802054275 | KRYT KOLA-Daily MY2014 | 1 033,06 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| A00040069009283 | KRYT KOLA | 1 659,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 20 % | |
| A00040027009040 | KRYT KOLA | 380,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 19 % | |
| A6014010325 | Kryt kola | 294,70 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 15 % | |
| A00040043009283 | KRYT KOLA | 20 584,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 12 % | |
| 735660984 | KRYT KOLA | 936,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 33 % | |
| 1374086080 | KRYT KOLA | 1 533,60 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 7 % | |
| 5802190433 | KRYT MATIC KOLA-New EC | 909,09 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 1611985480 | Ozd Kryt Kola | 224,47 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 15 % | |
| 2HJ853717E O25 | Kryt kola | 4 260,19 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 0 % | |
| 1611985180 | Ozd Kryt Kola | 269,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 14 % | |
| 541673 | Kryt kola | 114,40 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 79 % | |
| K1LB77SZ0AC | KRYT KOLA | 999,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 45 % | |
| 735650525 | KRYT KOLA | 1 030,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 39 % | |
| 1T3601171BAX1 | Kryt Kola | 3 228,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 4252A094 | Kryt kola, pro 16U+0022, (1 ks) | 795,00 CZK | Ing. Eduard Sýkora - ESAKO, Pardubice | 0 % | |
| 98136874XY | Ozd Kryt Kola | 904,97 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 24 % | |
| 5416T1 | Ozd Kryt Kola | 601,63 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 29 % | |
| 98136874XY | Ozd Kryt Kola | 845,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 29 % | |
| A2536907501 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 661,50 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 25 % | |
| A1676901608 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 739,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 41 % | |
| 98057798TW | Ozd Kryt Kola | 742,87 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 33 % | |
| 1340752080 | KRYT PRED. KOLA | 3 311,10 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 6 % | |
| 735466748 | KRYT KOLA | 1 008,90 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 16 % | |
| A44740010009705 | KRYT KOLA | 929,96 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 5 % | |
| A25488058029999 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 678,95 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 50 % | |
| A00040027009283 | KRYT KOLA | 471,60 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897