| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A16788045059999 | KRYT PODBĚHU KOLA | 2 696,89 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 31 % | |
| A2226901200 | KRYT PODBĚHU KOLA | 141,64 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 60 % | |
| 504141760 | Kryt kola Daily | 392,00 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 0 % | |
| 542117 | Kryt Kola | 445,56 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 52 % | |
| 5416P1 | Ozd Kryt Kola | 821,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 5 % | |
| 96773817XT | Ozd Kryt Kola | 292,00 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 17 % | |
| 1374674080 | KRYT KOLA | 222,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 29 % | |
| 1358877080 | KRYT KOLA | 388,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 45 % | |
| 43250-69T00-ZH1 | Kryt kola | 963,13 CZK | TERS, spol. s r. o., Praha 9 - Dolní Počernice | 0 % | |
| 1376388080 | KRYT KOLA | 970,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 44 % | |
| C830V3815 BL | KRYT KOLA | 6,84 EUR | ASPEKTA TRADE s.r.o., Trenčín | 15 % | |
| A2386901503 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 010,70 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 34 % | |
| A00040038009283 | KRYT NÁBOJE KOLA ČER.MAT | 400,86 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 15 % | |
| 1611985680 | Ozd Kryt Kola | 701,33 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 33 % | |
| A16788045059999 | KRYT PODBĚHU KOLA | 4 152,30 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 0 % | |
| 1374671080 | KRYT KOLA | 317,46 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 48 % | |
| 735560712 | KRYT KOLA | 720,72 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 58 % | |
| 1T0601147CGJW | Kryt Kola | 3 184,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1T0601149QZQ | Kryt naboje kola | 1 795,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1T0071456 | Kryt Kola | 4 374,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 9406K8 | Ozd Kryt Kola | 378,20 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 19 % | |
| 5801804147 | KRYT KOLA-Daily MY2016 | 404,96 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 1611985480 | Ozd Kryt Kola | 189,11 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 28 % | |
| 5416T1 | Ozd Kryt Kola | 616,49 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 28 % | |
| 41288840 | KRYT MATIC KOLA PN-Stralis EVO | 3 553,72 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 5801804152 | KRYT MATIC KOLA-Daily MY2016 | 471,07 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 5416R9 | Ozd Kryt Kola | 866,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 15 % | |
| 60659871 | KRYT KOLA | 1 278,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 10 % | |
| 735470794 | KRYT KOLA | 774,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 17 % | |
| A00040038009040 | KRYT NÁBOJE KOLA ČER.LESK | 471,60 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 0 % | |
| 529601W150 | Kryt kola 15U+0022 | 809,56 CZK | AUTOKOM, spol. s r.o., Zlín - Louky | 52 % | |
| A25488057029999 | KRYT PODBĚHU KOLA | 5 617,10 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 0 % | |
| 5416T1 | Ozd Kryt Kola | 577,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 6 % | |
| 5416P0 | Ozd Kryt Kola | 745,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 15 % | |
| 542114 | Kryt kola | 41,32 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 63 % | |
| A1668846822 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 674,50 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 13 % | |
| 5416P1 | Ozd Kryt Kola | 945,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 21 % | |
| 5416R8 | Ozd Kryt Kola | 866,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 15 % | |
| 9406F4 | Ozd Kryt Kola | 358,65 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 6 % | |
| A00040027009040 | KRYT KOLA | 424,40 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 10 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897