| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A9704010025 | KRYT KOLA | 604,80 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 42 % | |
| 735553850 | KRYT KOLA | 588,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 48 % | |
| A93040001259205 | KRYT KOLA | 930,80 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 36 % | |
| A90640100259B51 | KRYT KOLA | 448,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 22 % | |
| 540809 | Kryt šroubu kola | 47,04 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 23 % | |
| A1668846822 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 106,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 42 % | |
| 504141760 | KRYT KOLA-New Daily | 206,61 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 41027912 | KRYT MATIC KOLA PN-Stralis | 289,26 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| A22240022009040 | KRYT KOLA | 346,60 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 27 % | |
| K5HF52XZAAA | KRYT KOLA JEEP | 1 215,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 10 % | |
| A1676901608 | KRYT PODBĚHU KOLA | 3 925,81 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 16 % | |
| A22040001259283 | KRYT KOLA | 353,64 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 40 % | |
| 5802054275K | Kryt kola | 528,66 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 0 % | |
| A96188032059135 | KRYT PODBEHU KOLA | 2 865,80 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 0 % | |
| 5801804152 | OCHRANNY KRYT KOLA | 414,84 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Ejpovice | 33 % | |
| 99477376 | OCHRANNY KRYT KOLA | 235,95 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 44 % | |
| DT9137190 | KRYT KOLA | 13,45 EUR | ALZ s.r.o., Prešov | 17 % | |
| 51901864 | KRYT KOLA | 417,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 48 % | |
| 542154 | Kryt kola | 215,35 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 57 % | |
| A16788098049999 | KRYT PODBĚHU KOLA | 6 458,20 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 26 % | |
| 735553850 | KRYT KOLA | 1 124,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 1K0601147GQLV | Kryt Kola | 2 509,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5416K5 | Kryt kola | 482,78 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 48 % | |
| 5416J2 | Kryt kola | 571,55 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 37 % | |
| 4252A094 | Kryt kola, pro 16U+0022, (1 ks) | 11,96 EUR | AUTO MP s.r.o., Trenčín | 38 % | |
| 5416E2 | Kryt kola | 427,05 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 34 % | |
| 5416F4 | Kryt kola | 323,44 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 48 % | |
| A90640100259B51 | KRYT KOLA | 455,20 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 21 % | |
| A17140001259040 | KRYT KOLA | 351,70 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 25 % | |
| A22040001257756 | KRYT KOLA | 351,70 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 40 % | |
| A17140001255337 | KRYT KOLA | 298,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 37 % | |
| 51850594 | Kryt kola | 965,70 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 16 % | |
| A2386901603 | KRYT PODBĚHU KOLA | 1 868,08 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 6 % | |
| 5801804147 | Kryt kola (plast) S 2014 35S | 284,00 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 56 % | |
| 542141 | Kryt Kola | 660,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 11 % | |
| 542120 | Kryt kola | 405,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 6 % | |
| 5416J3 | Kryt kola | 519,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 5 % | |
| 5416E9 | Kryt kola | 476,57 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 5 % | |
| 1U0601147B 7ZS | KRYT KOLA OZDOBNY 14 | 435,70 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 1U0601147C 7ZS | KRYT KOLA OZDOBNY 15 | 435,70 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897