| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5416E5 | Kryt kola | 619,15 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 13 % | |
| 5416F4 | Kryt kola c3 | 349,75 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 34 % | |
| 5416C1 | Kryt kola 15U+0022 | 427,25 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 34 % | |
| 95592618 | Kryt kola malý | 49,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 48 % | |
| 5416C3 | Kryt kola | 734,69 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 36 % | |
| 541644 | Kryt kola | 79,13 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 49 % | |
| G35437170 Z | Kryt kola | 1 727,00 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| G12037170 Z | Kryt kola | 1 694,00 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| 735394675 | KRYT KOLA | 832,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 26 % | |
| 735481016 | KRYT KOLA | 492,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 61 % | |
| 1358875080 | KRYT KOLA | 288,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 60 % | |
| 43252-83E20-5PK | plast. kryt středu kola | 140,38 CZK | TERS, spol. s r. o., Praha 9 - Dolní Počernice | 54 % | |
| 5296029410 | Kryt disku kola | 784,00 CZK | Pneu Autoland s.r.o., Děčín 2 - Nové Město | 4 % | |
| 529602L100 | KRYT KOLA | 1 768,00 CZK | AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., Rýmařov | 34 % | |
| B66470202 | KRYT NÁBOJE KOLA | 274,90 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 42 % | |
| 50900831 | KRYT KOLA | 308,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 50900829 | KRYT KOLA | 293,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 5416E5 | Kryt kola Citroen | 392,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 45 % | |
| 51884863 | KRYT KOLA | 811,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 541682 | Kryt kola ozdob | 407,50 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 36 % | |
| 51711945868 | KRYT PODBĚH KOLA PP | 1 460,18 CZK | Jiří Hendrych - AUTOHELP, Praha 4 - Nusle | 0 % | |
| 51711945867 | KRYT PODBĚH KOLA LP | 1 460,18 CZK | Jiří Hendrych - AUTOHELP, Praha 4 - Nusle | 0 % | |
| 5JA071455 | Kryt Kola | 3 893,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5H0601171FOD | Kryt naboje kola | 1 634,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 5G0601147YTI | Kryt Kola | 2 588,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 4F0601165BSRA | Kryt naboje kola | 2 018,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 4B0601165CZ17 | Kryt naboje kola | 4 403,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 4B0601165AZ17 | Kryt naboje kola | 2 635,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 4B0601147CZ17 | Kryt naboje kola | 2 341,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 3T0071456 | Kryt Kola | 5 111,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 3C0601149ATJY | Kryt naboje kola | 948,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 3AA601147VZN | Kryt Kola | 2 494,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 2N06011471ZX | Kryt Kola | 2 163,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 2K06011699B9 | Kryt naboje kola | 965,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 2GM601147BUWP | Kryt Kola | 2 594,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1H0601147AFED | Kryt naboje kola | 1 900,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1C0601147P16Z | Kryt naboje kola | 3 175,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1C0601147CGJW | Kryt Kola | 2 588,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 1C0601147DHRN | Kryt naboje kola | 2 818,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| PZ493986723B | Kryt naboje kola | 829,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897