| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 7676614 | MATICE | 158,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 20 % | |
| A002990765065 | ŠESTIHR. MATICE S NÁKRUŽ. | 33,70 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| 6Q0407396B | Matice náboj.ko př.fab | 75,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 36 % | |
| 6936E1 | Matice S Osaz.univerzální | 26,94 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 25 % | |
| 1692669080 | Matice | 81,00 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| N 90479203 | Matice nýtovací | 16,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 8682528000 | MATICE | 22,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 6Q0407396B | Matice náboje | 117,30 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 3 % | |
| 001000094 | Matice m8 samoj | 3,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 0 % | |
| N 10332002 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 10,54 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 87 % | |
| N000000004512 | MATICE PŘESUVNÁ | 14,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 22 % | |
| 363312 | Matice V Kleciuniverzální | 55,39 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 38 % | |
| C0000693619 | Matice S Podlož | 33,00 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 0 % | |
| N 90324203 | MATICE NYTOVACI | 26,44 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 24 % | |
| A0009904962 | MATICE | 11,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 693971 | Matice Samoj.univerzální | 58,30 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 0 % | |
| 693662 | Matice S Osaz.univerzální | 31,80 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 0 % | |
| 693681 | Matice Pos Podlož,univer | 24,38 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 10 % | |
| 6000613886 | MATICE | 204,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| A000990473764 | NÝTOVACÍ MATICE | 18,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 508918 | matice | 17,50 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 24 % | |
| 693658 | Matice S Osaz.univerzální | 20,90 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 60 % | |
| 9828650480 | Matice S Podlož | 106,00 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 0 % | |
| A0029907050 | MATICE | 67,30 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 2 % | |
| A0009905724 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 129,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| N913012010004 | MATICE | 40,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| N 90183804 | sestihranna matice | 38,83 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 11 % | |
| WHT001829 | Matice stavěcí | 6,00 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 22 % | |
| A0029903954 | MATICE | 759,90 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| A0009901925 | KLIPOVÁ MATICE PRO ŠROUB | 49,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 5 % | |
| 1338108003 | Matice | 21,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| A0009902908 | 6HR. MATICE S NÁKRUŽKEM | 60,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 693971 | Matice Samoj.univerzální | 23,10 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 63 % | |
| 693997 | Matice Přs Podlož,univer | 60,00 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 37 % | |
| 6000612388 | MATICE | 420,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 14058418 | MATICE | 14,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| A0009908908 | 6HR. MATICE S NÁKRUŽKEM | 34,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| FN106046+ | MATICE 6-TI HLAVA | 10,61 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| 873502B000 | MATICE S PRUZIN | 33,00 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| 9YB040606 | MATICE | 57,09 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897