| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1346812001 | MATICE | 20,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 1346816001 | MATICE-ST. | 35,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 5295014140 | Matice kola | 31,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 52950M1000 | MATICE KOLA | 70,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 988-1091 | MATICE CU M10x1,25 | 21,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| 450333 | Matice S Osaz.univerzální | 20,14 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 41 % | |
| 693675 | Matice Samoj.univerzální | 7,42 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 43 % | |
| 352292 | Matice V Kleciuniverzální | 74,20 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 33 % | |
| 693686 | Matice S Osaz.univerzální | 19,04 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 67 % | |
| 6935C8 | Matice 6hrannáuniverzální | 33,04 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 55 % | |
| OFB03859 | matice. kuželové kolo | 147,69 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 6936C6 | Matice Přs Podlož,univer | 33,92 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 54 % | |
| 9YB041208 | MATICE | 146,14 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 18 % | |
| LE4444798 | MATICE,PŘÍRUBA-ZADNÍ PARKOVACÍ | 64,61 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 0 % | |
| A0039948745 | PÉROVÁ MATICE | 11,70 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 20 % | |
| A0019903859 | MATICE NÝTOVACÍ | 34,40 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 17 % | |
| N000000005462 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 9,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 13 % | |
| 7979H6 | Matice Univerz. | 16,53 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 70 % | |
| 115729390 | MATICE M8 | 6,90 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 9828646780 | Matice S Podlož | 34,42 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 30 % | |
| RO 16100 | matice nástrčná univerzální | 18,18 CZK | FEDOR Auto s.r.o., Prostějov | 9 % | |
| 6936A4 | Matice S Osaz.univerzální | 59,85 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 82 % | |
| ST/10261595 | Matice hnací poloosy | 128,10 CZK | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o., Vimperk | 0 % | |
| N 90168604 | MATICE PLECHOVA | 18,90 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 28 % | |
| D02 | MATICE BEZPEČ. O.Z. | 717,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 0006685 | CNG matice převlečná 10mm pozink | 76,86 CZK | FEDOR Auto s.r.o., Prostějov | 10 % | |
| RYH500052+ | MATICE STABILIZATORU | 39,91 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| 6935A5 | Matice samoj. | 78,69 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 11 % | |
| 1326212001 | Matice | 21,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 76 % | |
| 07 14 7 154 447 | MATICE PLECHOVÁ | 17,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| 693205 | Matice 6hranná | 15,96 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 62 % | |
| 8522E7 | Zasaz Matice 8 | 7,60 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 79 % | |
| N910112008000 | MATICE | 21,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 23 % | |
| N913023005002 | MATICE | 29,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 21 % | |
| 52950NI000 | MATICE NABOJE | 208,00 CZK | Hyundai Praha Domanský s.r.o., Praha 5 | 0 % | |
| ST/10083052 | Matice | 19,01 CZK | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o., Vimperk | 0 % | |
| N00000000829964 | KOMBINOVANÁ MATICE | 85,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| A4159900154 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 131,60 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 3 % | |
| A4159980185 | MATICE | 28,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 3 % | |
| 9683913280 | Matice Kul Čepu | 46,64 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897