| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A0059903250 | KOMBINOVANÁ MATICE | 24,80 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 2 % | |
| RO 15504 | MATICE ROZPÍNACÍ PLAST | 140,00 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 0 % | |
| 5526725000 | Matice | 28,39 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 56 % | |
| 999401401 | MATICE | 98,08 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 15 % | |
| S08472409 | MATICE,VNĚJŠÍ KLIKA DVEŘÍ-ZADN | 44,06 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 0 % | |
| 503615 | Matice 6hrannáu | 22,10 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 71 % | |
| 694383 | Matice | 22,00 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | |
| A0004011872 | MATICE | 42,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 7 % | |
| N000000006133 | MATICE | 8,40 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 33 % | |
| 4010F7 | Matice čepu řízení | 59,01 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 40 % | |
| FIA06511781AA | MATICE | 199,50 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 15896411 | MATICE | 34,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 13 % | |
| 693665 | Matice S Osaz.univerzální | 58,10 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 35 % | |
| 243923 | Matice | 10,86 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 43 % | |
| 670214268 | MATICE | 15,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 17 % | |
| A1409900958 | MATICE | 54,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| FE45789 | Kolová matice | 53,82 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| WHE 24610 S | matice kolová - M12x1,5 kužel | 25,00 CZK | FEDOR Auto s.r.o., Prostějov | 9 % | |
| 9828649080 | Matice | 6,00 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 25 % | |
| KCSUP10B1AA | MATICE | 95,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| GA7B51146 | M MATICE VLOZENA | 137,49 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| 9204A1 | Matice S Osaz.univerzální | 16,29 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 49 % | |
| 694160 | Matice V Kleciuniverzální | 41,34 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 7 % | |
| N00000000057264 | MATICE | 58,90 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 15 % | |
| A0019903156 | MATICE | 21,60 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 28 % | |
| N000000008335 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 23,00 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 0 % | |
| BS 258-028 | Matice M8 BOSAL | 0,49 EUR | UNICAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 0 % | |
| 7979H6 | Matice Univerz. | 26,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 54 % | |
| 1319T5 | Matice | 11,13 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 79 % | |
| 03021 | Nýtovací matice M8 | 29,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 6936A4 | Matice S Osaz.univerzální | 94,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 72 % | |
| 5295014140 | MATICE | 16,80 CZK | CARs Břeclav, s.r.o., Břeclav | 63 % | |
| 52950M1000 | MATICE | 39,00 CZK | CARs Břeclav, s.r.o., Břeclav | 7 % | |
| A0039906450 | MATICE | 85,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 1327105001 | MATICE(S PODLOŽKOU) | 5,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| 693673 | Matice Samoj.univerzální | 13,30 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 0 % | |
| 503623 | matice s osazen | 28,24 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 34 % | |
| A9909908803 | 6HR. MATICE S NÁKRUŽKEM | 58,80 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 2 % | |
| 9828646780 | Matice S Podlož | 46,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 6 % | |
| 6936E1 | Matice S Osaz.univerzální | 21,72 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 40 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897