| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5455928000 | MATICE | 33,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| 540582 | Matice Kolaupevňovací | 284,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 7 % | |
| QAA | Matice spojovací | 39,13 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 5 % | |
| 1375821 | MATICE S PODLOŽKOU - ŠESTIÚHEL | 209,07 CZK | AUTO EURODIESEL s.r.o., Jihlava | 0 % | |
| ZJX1 | Matice OFFROAD M12x1,5 24ks s Adapterom | 48,78 EUR | B & B autoslužby, s.r.o., Poprad - Matejovce | 0 % | |
| 14059211 | MATICE | 86,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| N00000000826865 | MATICE | 65,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 4 % | |
| A0029907354 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 70,90 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 693675 | Matice samojistící M8 | 8,78 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 3 % | |
| K68365080AA | MATICE | 29,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 3 % | |
| 7176 | matice | 49,42 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| MATICE M16 | Matice pozin. | 9,88 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 282564A421 | MATICE | 131,60 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 21 % | |
| 693639 | Matice S Osaz.univerzální | 22,79 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 26 % | |
| A002990755064 | Matice | 15,60 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 32 % | |
| N913014006004 | Matice vložená. | 76,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 10 % | |
| A9909949600 | PÉROVÁ MATICE | 31,60 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 16 % | |
| 694384 | Matice Plech.univerzální | 10,29 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 51 % | |
| 410078917 | uzamykatelné matice kol 21 mm | 1 983,27 CZK | Wágnerová s.r.o., Tábor - Klokoty | 0 % | |
| 55258035 | MATICE | 91,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 693584 | Matice Samoj.univerzální | 9,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 10 % | |
| A0029907050 | MATICE | 67,30 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 2 % | |
| 693662 | Matice S Osaz.univerzální | 33,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 11 % | |
| 53108484 | MATICE | 492,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 5 % | |
| 9828650480 | Matice S Podlož | 78,62 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 26 % | |
| A1249900451 | Matice těsnící | 100,00 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 2 % | |
| K68003275AA | MATICE | 240,30 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 21 % | |
| 693586 | Matice Samoj.univerzální | 6,05 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 24 % | |
| A9909949200 | PÉROVÁ MATICE | 12,80 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 15 % | |
| 23952 | Matice nýtovací | 1,62 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 329724 | Matice Hřídelekloub.upevň. | 126,26 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 37 % | |
| 508915 | Matice S Osaz.univerzální | 120,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 25 % | |
| 15624611 | MATICE | 45,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 27 % | |
| 15624211 | MATICE NYT | 8,78 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 65 % | |
| 60502080 | MATICE | 18,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 31 % | |
| 46524344 | MATICE | 37,57 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 45 % | |
| A9709900051 | Matice kul.čep. | 55,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 13 % | |
| N00000000827164 | MATICE | 23,90 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 5 % | |
| N 10106402 | Matice M12X1,5 | 18,30 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 56 % | |
| 320030 | Matice | 15,60 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897