| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| MR212302 | MATICE, VÝFUKOVÉ POTRUBÍ | 41,60 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 27 % | |
| MR224500 | MATICE, VÝFUKOVÉ POTRUBÍ | 44,20 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 29 % | |
| 999400603 | Matice | 117,92 CZK | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o., Zlín | 0 % | |
| MD050073 | MATICE, VÝFUKOVÉ POTRUBÍ | 137,80 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 17 % | |
| N90263103 | MATICE ORIG. NÝT | 7,87 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 37 % | |
| MS440501 | MATICE, PALIVOVÁ NÁDRŽ | 28,60 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 27 % | |
| SAC1001068 | MG bezpecnostní matice | 1 645,00 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 6561W9 | Matice Antényrádia Upevn. | 46,63 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 25 % | |
| 6941C3 | Matice K Zas.univerzální | 34,54 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 63 % | |
| K56053037AB | MATICE | 204,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 14 % | |
| 6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 36,96 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 0 % | |
| 6939A4 | Matice Samoj.univerzální | 49,28 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 74 % | |
| 693437 | Matice Samoj.univerzální | 53,76 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 34 % | |
| 693827 | Matice V Kleciuniverzální | 13,55 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 79 % | |
| 693951 | Matice Samoj.univerzální | 35,42 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 37 % | |
| M2634 | matice | 155,78 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 694171 | Matice V Kleciuniverzální | 21,02 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 68 % | |
| 9101EA | Matice Univerz. | 33,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 8 % | |
| A0009909008 | ŠESTIHR. MATICE S NÁKRUŽ. | 29,70 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 7 % | |
| N 90766702 | Matice nýtovací | 12,95 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 19 % | |
| N 10286110 | Matice M10 | 11,40 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 69 % | |
| HYU545592E000 | MATICE | 28,00 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 73504234 | PREVLECNA MATICE | 301,50 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| 2540 | MATICE PLECHOVÁ | 15,70 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 0 % | |
| 450333 | Matice S Osaz.univerzální | 18,46 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 46 % | |
| C16308 | MATICE PLECHOVÁ M6 | 17,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| A0059904750 | MATICE | 117,70 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 11 % | |
| N90327506 | Matice plechová | 6,86 CZK | Pneu Autoland s.r.o., Děčín 2 - Nové Město | 0 % | |
| 51972833 | Matice | 57,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 12 % | |
| N00000000826965 | MATICE | 39,20 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 28 % | |
| 14059221 | MATICE | 90,49 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 34 % | |
| 529512G000 | matice ocel.kola | 69,00 CZK | REALCENTRUM Cars s.r.o., Ústí nad Labem | 53 % | |
| 1608411280 | Korun Matice | 27,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 21 % | |
| SQN90817302 | Matice nýtovací | 34,58 CZK | Pneu Autoland s.r.o., Děčín 2 - Nové Město | 0 % | |
| A0949907301 | MATICE | 56,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 27 % | |
| FB03687 | MATICE VÝFUKU | 17,00 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| QMT420342 | MATICE KOLA | 157,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 16 % | |
| QMF434104 | MATICE | 15,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 3 % | |
| A0009908306 | PLASTOVÁ MATICE | 11,40 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 28 % | |
| 51821065 | MATICE | 45,90 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 31 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897