| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| KJ3200501 | MATICE | 813,60 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 23 % | |
| M/8071215 | Matice přídržná | 13,22 CZK | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o., Vimperk | 0 % | |
| 52950117000 | Matice kola | 103,87 CZK | Pneu Autoland s.r.o., Děčín 2 - Nové Město | 0 % | |
| 3880A103 | MATICE, KOLO | 107,64 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 17 % | |
| N00000000829065 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 36,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 17 % | |
| N000000003276 | Matice | 27,80 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 5 % | |
| 1692669080 | Matice | 77,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 0 % | |
| 863553E000 | MATICE - KRYTKA | 33,00 CZK | Auto BALVIN, spol. s r. o., Brno | 0 % | |
| 513295 | Matice Samoj.univerzální | 114,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 12 % | |
| 71741614 | MATICE | 27,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 23 % | |
| K06512425AA | MATICE | 193,50 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 21 % | |
| K06513414AA | PREVLECNA MATICE | 141,30 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 21 % | |
| K06512894AA | MATICE | 83,70 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 20 % | |
| 55275801 | MATICE | 261,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 21 % | |
| 6000612620 | MATICE | 114,30 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| 8231KV | Matice | 136,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 0 % | |
| 9666507980 | Matice | 43,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 12 % | |
| SH0113465 | MATICE | 643,46 CZK | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o., Zlín | 0 % | |
| 693662 | Matice S Osaz.univerzální | 28,78 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 22 % | |
| 1608855080 | Matice S Osazen | 449,44 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 0 % | |
| 362230 | Matice Samoj.univerzální | 51,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 0 % | |
| 1429425 | MATICE - ROZPĺNAVÁ | 70,43 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 693997 | Matice Přs Podlož,univer | 31,80 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 67 % | |
| 51903821 | MATICE | 43,40 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| A-QCLM115L | Bezpečnostní matice | 446,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 6822RP | Matice Korunováuniverzální | 104,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 16 % | |
| 5275947000 | MATICE | 123,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| N913024006100 | MATICE NÝTOVACÍ | 14,50 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 26 % | |
| 503623 | matice s osazen | 28,24 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 34 % | |
| 9814771680 | Matice | 206,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 3 % | |
| 565331G000 | MATICE | 193,38 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| 988-080410 | Matice | 120,57 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| 641778 | Matice Pouzdračepu Stěrače | 69,82 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 47 % | |
| 9817224280 | Ecrou A Embase (přírubová matice) | 44,52 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 27 % | |
| 693238 | Matice 6hrannáuniverzální | 32,86 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 54 % | |
| A4159900062 | MATICE | 59,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 10 % | |
| 9666507980 | Matice | 31,80 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 35 % | |
| 693662 | Matice S Osaz.univerzální | 29,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 22 % | |
| 035805 | Matice S Osaz.univerzální | 32,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 20 % | |
| A0009904937 | PRUŽNÁ MATICE | 14,70 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 11 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897