| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A0009904737 | NÝTOVACÍ MATICE | 23,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 3 % | |
| 8742J2 | Matice | 402,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 10 % | |
| 450333 | Matice S Podlož | 34,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 0 % | |
| 6561W9 | Matice Antényrádia Upevn. | 45,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 8 % | |
| 999461000 | MATICE | 270,79 CZK | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o., Zlín | 5 % | |
| 9826157780 | Matice | 70,21 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 34 % | |
| 503625 | Matice M12 x1,25 | 71,99 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 42 % | |
| 9683913280 | Matice čepu ramene M14 x 1,5 | 42,81 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 26 % | |
| A0009909459 | MATICE NÝTOVACÍ | 17,30 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 20 % | |
| 1022510007K | MATICE SAMOSVORNA | 30,18 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 0 % | |
| 693639 | Matice S Osaz.univerzální | 17,71 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 43 % | |
| 30 93 0028 | MATICE | 106,61 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 0 % | |
| 66490ADE52 | bezpečnostní matice kol | 1 584,65 CZK | REALCENTRUM Cars s.r.o., Ústí nad Labem | 0 % | |
| 30 90 8023 | MATICE | 137,00 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 2 % | |
| 693963 | Matice | 42,48 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 55 % | |
| A9909900055 | DRÁŽKOVANÁ MATICE | 1 030,20 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 2 % | |
| 66490ADE52 | poistné matice kolesa | 39,92 EUR | UNICAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 0 % | |
| A0049941845 | Matice *KDM* | 47,60 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 22 % | |
| 693319 | Matice 6hrannáuniverzální | 15,80 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 75 % | |
| 6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 10,55 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 64 % | |
| 503617 | Matice tlumiče | 76,70 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 53 % | |
| 16981835 | MATICE M8/levá | 66,12 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 693686 | Matice s osaz. | 49,14 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 33 % | |
| 693509 | Matice S Osaz.univerzální | 42,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| 694362 | Matice Plech.univerzální | 19,71 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 77 % | |
| 6941C0 | Matice v kleci | 12,32 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 83 % | |
| 621 | Matice nýtovací | 1,22 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| A4709905701 | DRÁŽKOVANÁ MATICE | 509,50 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 9 % | |
| 3880A103 | MATICE, KOLO | 107,64 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 17 % | |
| 6935C7 | Matice Pos Podlož,univer | 23,32 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 30 % | |
| 693680 | Matice Pos Podlož,univer | 30,74 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 43 % | |
| 693825 | Matice Koídlatáuniverzální | 28,62 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 37 % | |
| 4010F5 | Matice Oízení | 64,66 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | |
| 4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 62,54 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 11 % | |
| 7481GP | Matice V Kleciuniverzální | 41,34 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 7 % | |
| 540582 | Matice Kolaupevňovací | 228,96 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 7 % | |
| 329733 | Matice Nábojekola Upevň. | 130,38 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | |
| 742749 | Matice | 32,86 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 9 % | |
| 6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 21,20 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 21 % | |
| 6935C8 | Matice 6hrannáuniverzální | 57,24 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 30 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897