| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| NM889805 | MATICE M14 RYCHLOUPÍNACÍ | 202,48 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 875072F000 | Víčko matice | 31,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 089129441A | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 2060241G0A | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| K06102238AA | MATICE | 20,91 EUR | Motor-Car Košice s.r.o., Košice | 20 % | |
| N00000000829065 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 36,02 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 0 % | |
| 0124100461 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 545882Y000 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| N 0154391 | MATICE PLECHOVA | 8,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 8 % | |
| 01225N2011 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 089112421A | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| N 90688702 | MATICE PLECHOVA | 15,30 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 402622Y000 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 1603345043 | MATICE UPINACI M14 | 128,10 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| N00000000829864 | Kombinovaná matice | 51,49 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 0 % | |
| 6568285 | MATICE | 17,17 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 31 % | |
| KJ3200501 | MATICE | 27,61 EUR | Motor-Car Košice s.r.o., Košice | 20 % | |
| 01223S601E | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| WHT007341 | MATICE NYTOVACI | 18,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 7 % | |
| 1Z0860091J | MATICE SESTIHRANNA S PODLOZKOU | 7,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| N 90942001 | matice nytovaci | 57,20 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 0 % | |
| 1437348 | MATICE | 80,10 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 39 % | |
| N 91018901 | Matice | 2,51 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 03178 | MATICE | 1,66 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| N 02300313 | SESTIHRANNA MATICE | 4,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 17 % | |
| 0121100321 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 4022432J00 | Matice Patrol | 147,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 40224V5510 | Matice kola | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 402624M400 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 0122500032 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 1613300007 | MATICE JISTICI | 24,79 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| N 10286111 | SESTIHRANNA MATICE | 13,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 15 % | |
| 90179-06171 | matice | 19,72 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 35 % | |
| 90179-06299 | matice | 14,96 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 35 % | |
| 52063540 | MATICE | 1,31 EUR | Motor-car Zvolen, s.r.o., Zvolen | 32 % | |
| 9828649080 | Matice S Podl | 2,12 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 65 % | |
| N 10621301 | MATICE | 12,16 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 17 % | |
| N000000006239 | MATICE PŘESUVNÁ | 54,30 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 13 % | |
| N 90942902 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 15,10 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 24 % | |
| 1022608007K | MATICE S PRIRUBOU | 17,68 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897