| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| N308673012001 | MATICE | 44,90 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 7481GP | Matice v kleci | 36,65 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 43 % | |
| N 90761101 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 4,51 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 0 % | |
| 6U0827657 | MATICE PLECHOVA PRUZNA | 3,30 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 0 % | |
| 5295037100 | MATICE KOLOVA | 115,90 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 0 % | |
| 51821065 | Matice | 36,40 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 46 % | |
| 410078917 | uzamykatelné matice kol 21 mm | 1 983,27 CZK | Wágnerová s.r.o., Tábor - Klokoty | 0 % | |
| WHT004694 | MATICE ROZPINACI | 7,97 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 69 % | |
| WT003737 | matice original | 3,51 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 9828646780 | Matice S Podlož | 36,04 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 26 % | |
| 6936E3 | Matice samojistící M12 | 40,95 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 31 % | |
| 693962 | Matice Samoj.univerzální | 45,58 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 88 % | |
| N00000000827064 | MATICE | 59,30 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 0 % | |
| 16981831 | MATICE M8/levá | 20,66 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 42546442 | MATICE M10/čtyřhranná | 24,79 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| A0019904291 | MATICE | 11,70 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 9 % | |
| A0009904337 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 10,30 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 38 % | |
| A000990473764 | NÝTOVACÍ MATICE | 20,00 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 0 % | |
| N00000000829664 | KOMBINOVANÁ MATICE | 37,80 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 9 % | |
| A120142007203 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 39,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 18 % | |
| A0059905050 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 51,80 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 0 % | |
| N00000000829964 | KOMBINOVANÁ MATICE | 66,80 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 16 % | |
| A4709905202 | ŠESTIHR. MATICE S PŘÍRUB. | 249,40 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 12 % | |
| A0009909219 | DVANÁCTIHRANNÁ MATICE | 104,40 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 29 % | |
| N00000000827064 | MATICE | 64,10 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 0 % | |
| A004990525064 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 101,00 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 0 % | |
| 693662 | Matice s osaz.u | 35,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 5 % | |
| 16979435 | MATICE M8/pravá | 28,93 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| A1299900458 | Matice | 49,90 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 17 % | |
| A0019905850 | Matice | 26,20 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 9 % | |
| 9828649080 | MATICE | 42,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 50541110 | MATICE | 27,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 23 % | |
| 9402313469 | MATICE HRIDELE | 323,10 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 10 % | |
| 14075821 | MATICE | 71,10 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 24 % | |
| 15504111 | MATICE PR. RAMENE DUCATO | 213,30 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| K06503046 | MATICE | 142,20 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| PW456-00025 | Bezpečnostné matice | 46,60 EUR | AT a.s., Žilina | 0 % | |
| GHK264345B | MATICE,PRUŽINA | 6,32 EUR | ASPEKTA TRADE s.r.o., Púchov | 9 % | |
| N00000000347764 | MATICE | 30,30 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 0 % | |
| A000990472564 | SLEPÁ NÝTOVACÍ MATICE | 45,39 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 15 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897