| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 693824 | Matice Křídlatáuniverzální | 65,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 13 % | |
| 6941C0 | Matice volná M6 | 18,53 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 73 % | |
| 503617 | Matice tlumiče | 76,70 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 53 % | |
| MB059333 | MATICE, TRUBKA VÝFUKU | 72,66 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 22 % | |
| MF434106 | MATICE, ZADNÍ ULOŽENÍ MOTORU | 29,60 CZK | KODECAR HK, spol. s r.o., Hradec Králové | 40 % | |
| 857379 | Matice skla bočního | 61,50 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 46 % | |
| N 91143101 | Matice sestihranna s podlozkou | 41,14 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 0 % | |
| 9828649080 | Matice S Podl | 2,12 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 74 % | |
| 282917 | Matice Osaz | 33,92 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 32 % | |
| N00000000826864 | MATICE | 55,50 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 15 % | |
| 46532803 | MATICE | 324,90 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % | |
| K68193641AA | MATICE | 67,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 34 % | |
| 2876736000 | MATICE | 27,18 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 66 % | |
| FOR1008849 | MATICE POLOOSY FORD | 95,87 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 6Q0407396B | Matice poloosy | 82,20 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 53 % | |
| 14059321 | MATICE | 45,05 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 4 % | |
| 9683913280 | Matice Kul Cepu | 45,47 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 28 % | |
| 6561W9 | Matice Antényrádia Upevn. | 51,00 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 18 % | |
| 5206816 | MATICE | 105,66 CZK | AUTO EURODIESEL s.r.o., Jihlava | 0 % | |
| S69112 | Matice 6X15 | 25,70 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 0 % | |
| 7414KL | Matice V Kleciuniverzální | 18,82 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 71 % | |
| 564426 | Matice Samoj.univerzální | 51,68 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 38 % | |
| 5132A8 | Matice 6hrannáuniverzální | 53,76 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 37 % | |
| N000000005738 | Matice M 16 / náhrada za N913023016001 | 59,70 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 21 % | |
| 7062398 | MATICE - ŠESTIÚHELNÁ - PŘĺRUBO | 40,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 14058619 | MATICE | 51,16 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 35 % | |
| 18752428 | MATICE | 19,18 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 20 % | |
| 4652731 | MATICE - SPECIÁLNĺ | 81,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 362271 | Matice brzdy | 62,18 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 28 % | |
| BOS258-040 | Matice | 7,36 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Česká Třebová | 0 % | |
| 9828646780 | Matice S Podlož | 33,11 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 25 % | |
| VWWHT000001AB | MATICE ROZPÍNACÍ | 6,42 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 29 % | |
| 9828646780 | Matice S Podlož | 33,96 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 31 % | |
| 7244K7 | Matice 6hrannáuniverzální | 17,67 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 39 % | |
| 363312 | Matice V Kleciuniverzální | 59,01 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 34 % | |
| N10327102 | Matice | 2,35 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 86 % | |
| A0009909918 | PLASTOVÁ MATICE OTEVŘENÁ | 39,10 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 11 % | |
| VWN90908302 | MATICE | 8,10 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| VWN90833801 | MATICE ROZPÍNACÍ | 10,70 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 6991A7 | Matice plast. | 1,47 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 88 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897