| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 641778 | Matice Pouzdračepu Stěrače | 69,82 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 47 % | |
| A4209902100 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 304,00 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 3 % | |
| 9820463880 | Matice Samodota | 86,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 23 % | |
| 9675784480 | Matice Univerz | 32,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 11 % | |
| 42554786 | MATICE UNAŠEČE DIFERENCIÁLU-Stralis | 1 082,64 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| N 90488005 | MATICE SESTIHRANNA S PODLOZKOU | 36,08 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 11 % | |
| 6936C2 | Matice Závěsumotoru Upevn. | 45,07 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 39 % | |
| 115-729390 | MATICE NÁRAZNÍKU | 12,39 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 0 % | |
| 999461000 | MATICE | 220,97 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Ústí nad Orlicí | 0 % | |
| A005990645064 | KOMBINOVANÁ MATICE | 36,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 6 % | |
| N00000000317565 | MATICE | 33,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 25 % | |
| PW456-00023 | Bezpečnostné matice | 59,80 EUR | AUTOGROUP TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| 7770156 | Matice převlečná | 8,50 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 85 % | |
| K56053033AB | Matice | 18,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 65 % | |
| SU001-A8488 | Viečko na matice kolesa | 5,60 EUR | PORTAS GROUP spol. s r.o., Zvolen | 0 % | |
| B00237160B | M matice | 175,00 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Ústí nad Orlicí | 31 % | |
| MR910032 | Matice kola | 26,00 CZK | Ing. Eduard Sýkora - ESAKO, Pardubice | 29 % | |
| K06104716AA | Matice | 28,65 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 75 % | |
| 171844 | Matice | 8,26 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 48 % | |
| N 10017304 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 31,90 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 13 % | |
| 171201969 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 37,40 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 17 % | |
| 9683913280 | Matice Kul Čepu | 41,81 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 34 % | |
| A0009919932 | MATICE NÝTOVACÍ | 13,40 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 24 % | |
| N000000008300 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 32,40 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 27 % | |
| A0009908908 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 29,00 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 11 % | |
| A0019902556 | MATICE NÁSTRČNÁ | 50,10 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 9 % | |
| A0009903662 | MATICE | 91,40 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 9 % | |
| N000000008303 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 32,50 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 14 % | |
| SK02143 | MATICE KULOVÉHO ČEPU | 7,56 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 0 % | |
| A0039900251 | Matice | 10,50 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 15 % | |
| A0029901654 | Matice šestihranná | 23,40 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 8 % | |
| A0009908306 | MATICE | 11,20 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 29 % | |
| WHT000815 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZK | 6,90 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 155853120 | MATICE ROZPINACI | 10,90 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 9808870380 | Pojistka Matice | 71,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 36 % | |
| 694383 | Matice | 22,79 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 31 % | |
| FEB03687 | MATICE SAMOJISTÍCÍ CU M8 | 15,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| FEB47816 | MATICE PLECHOVÁ | 26,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| ROMC10133 | MATICE KRYTU MOTORU | 20,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| K56007570AE | MATICE | 391,50 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 22 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897