| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 545592G000 | MATICE S PRIRUBOU BEZPECNOSNI | 24,96 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 33 % | |
| 9683913280 | Matice Kul Čepu | 46,64 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 5 % | |
| 624651C100 | MATICE PRIC. NOSNIKU | 137,94 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| N000000008272 | MATICE | 29,60 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 6 % | |
| FB 27413 | matice kola | 33,00 CZK | Richard Jirsa, Křelov | 0 % | |
| FB 49073 | matice kola ford | 170,00 CZK | Richard Jirsa, Křelov | 0 % | |
| 1073073 | MATICE - ROZPĺNAVÁ | 29,07 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 14058619 | MATICE | 51,16 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 35 % | |
| 03176 | Matice | 0,94 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 43 % | |
| 1803H3 | Matice Osaz | 31,65 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 12 % | |
| N 10295101 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 12,20 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 26 % | |
| N 0154672 | MATICE PLECHOVA | 7,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 8231KV | Matice | 136,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 0 % | |
| 693674 | Matice Samoj.univerzální | 8,26 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 8 % | |
| 1348354080 | MATICE | 27,04 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 0 % | |
| 9666507980 | Matice | 29,94 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 9 % | |
| 06104718AA | Matice | 9,12 EUR | Motor-car Zvolen, s.r.o., Zvolen | 25 % | |
| WHT004694 | MATICE ROZPINACI | 10,17 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 55266994 | MATICE | 13,65 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 9 % | |
| XS 115009390 | matice šestihranná, samojistná | 4,00 CZK | AUTO DITO spol. s r. o., Havlíčkův Brod | 45 % | |
| WHT000713 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 2,30 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 34 % | |
| 4955121000 | MATICE KORUNOVA | 75,00 CZK | CARs Břeclav, s.r.o., Břeclav | 0 % | |
| N 90880203 | SESTIHRANNA MATICE | 9,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| WHT000001N | SESTIHRANNA MATICE | 14,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| 17044770 | MATICE | 3,71 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 0 % | |
| 90179-14045 | matice | 31,12 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 35 % | |
| 8682526000 | MATICE MONT.-LAPAČ NEČISTOT PŘ | 16,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| N 10209007 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 5,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 32 % | |
| 90179-08204 | matice | 15,56 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 35 % | |
| 90179-05102 | matice | 14,14 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 35 % | |
| 8682528000 | MATICE | 22,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| 9683913280 | Matice Kul Čepu | 41,81 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 15 % | |
| NM591572 | MATICE UPINACI M14 | 111,57 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 3D0867059 | matice klecová M6 | 28,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 3 % | |
| 1338108003 | MATICE S PRIRUBOU | 17,08 CZK | CB Auto a.s., České Budějovice | 0 % | |
| 40262EB36C | Matice | 72,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| KE40989927ND | Zamykatelná matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 012111401M | Matice | 71,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 90179-14023 | matice | 38,19 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 32 % | |
| 1230961503 | Matice | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897