| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5132A8 | Matice | 60,42 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 44 % | |
| 54559D6000 | PRIRUB MATICE - | 76,00 CZK | ASPEKTA Trading, s.r.o., Plzeň | 0 % | |
| STC874+ | PODLOZKA MATICE RIZENI | 26,80 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| 53338198 | MATICE | 81,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 4 % | |
| 6936A4 | Matice S Osaz.univerzální | 43,87 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 48 % | |
| FB0150133C | M MATICE VLOŽENÁ | 117,30 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| 1803H4 | Matice | 60,01 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 41 % | |
| 693977 | Matice Samoj.univerzální | 49,59 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 21 % | |
| 9828646780 | Matice S Podlož | 48,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 2 % | |
| AF DT212120 | Matice | 11,05 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| 171844 | Matice | 8,26 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 48 % | |
| 4112KG | Matice | 87,54 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 43 % | |
| 8331PP | Matice | 6,25 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 70 % | |
| MZ315380 | Bezp. matice kol, stríbrné, ASX MY23 | 35,70 EUR | TRIDIAM s.r.o., Košice | 0 % | |
| 693684 | Matice S Osaz.univerzální | 73,84 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 53 % | |
| 6936C2 | Matice stěrače | 29,75 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 38 % | |
| 329733 | Matice Nábojekola Upevň. | 164,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 7 % | |
| 243924 | Matice | 17,38 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 44 % | |
| K06104709AA | MATICE | 27,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 79 % | |
| 6561W9 | Matice Antényrádia Upevn. | 46,63 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 25 % | |
| 9820463880 | Matice Samodota | 89,11 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 20 % | |
| 693665 | Matice S Osaz.univerzální | 69,00 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 22 % | |
| N 90777901 | MATICE TRH.NYTU 8X11 | 18,10 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 6000619490 | MATICE | 78,38 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 38 % | |
| 9826549380 | Matice S Podlož | 30,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 9XG05839X1 | M MATICE VÝFUKU | 205,40 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| B09251861 | M MATICE PŘÍCHYTNÁ ZÁSTĚRKY | 183,17 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| T2H3159 | MATICE | 93,44 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 46 % | |
| T4N3680 | MATICE S PODLOZKOU | 53,76 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 25 % | |
| T2H17605 | MATICE SPECIALNI | 115,52 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 25 % | |
| 329724 | Matice Hřídelekloub.upevň. | 119,97 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 40 % | |
| 4010F5 | Matice Řízení | 65,27 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 27 % | |
| BC1M500Z5 | M MATICE VLOŽENÁ | 78,00 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| 6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 64,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 12 % | |
| 362233 | Matice Samoj.univerzální | 41,00 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 55 % | |
| OFB03859 | matice. kuželové kolo | 147,69 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| ODT2.53391 | matice | 31,25 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 6935A5 | Matice Samojist | 102,00 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 20 % | |
| 329724 | Matice Hrídele | 174,00 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 13 % | |
| N 90654501 | MATICE 12HRANNA | 119,50 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897