| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| N00000000665964 | MATICE | 106,20 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 4 % | |
| WHT000001AB | MATICE ROZPINACI | 19,69 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 13 % | |
| 626184D000 | MATICE S PRIRUB | 24,51 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Česká Třebová | 6 % | |
| PW456-00013 | Bezpečnostné matice | 50,60 EUR | AUTOGROUP TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| PW456-00001 | Bezpečnostné matice | 27,50 EUR | AUTOGROUP TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| XR826831 | MATICE | 127,36 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 25 % | |
| 503615 | Matice | 33,53 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 65 % | |
| 6935C8 | Matice 6hrannáuniverzální | 49,76 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 44 % | |
| 9YB160602 | Matice | 198,25 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Ústí nad Orlicí | 29 % | |
| WHT007127 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 37,40 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 12 % | |
| 173240 | Matice | 21,75 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 85 % | |
| A0029907650 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 28,10 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 24 % | |
| N 02300213 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 37,40 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 10 % | |
| 1022608007K | MATICE S PRIRUB | 27,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| GRT656375 | Matice plast | 41,58 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Ústí nad Orlicí | 38 % | |
| 1326210007K | MATICE POJISTNA | 72,68 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Ústí nad Orlicí | 0 % | |
| A0009905618 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 50,30 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 36 % | |
| 6261817000 | MATICE S PRIRUB | 16,16 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Česká Třebová | 42 % | |
| N260191 | matice nýtovací M6 šestihranná | 3,31 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 0 % | |
| N260199 | matice nýtovací M8 kulatá | 2,23 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 10 % | |
| N260202 | matice nýtovací M6 kulatá | 1,65 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 0 % | |
| N260190 | matice nýtovací M8 šestihranná | 4,13 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 0 % | |
| 693692 | Matice Samoj.univerzální | 46,80 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 10 % | |
| N260189 | matice klobouk M08 | 5,21 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 10 % | |
| N260163 | matice pojistná 8,8ZB M10 | 5,79 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 0 % | |
| K06507108AA | Matice | 58,65 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 58 % | |
| N000000005740 | Matice svírací / náhrada za N913 023 020 001 | 55,00 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 25 % | |
| 17152921 | MATICE M10 (kardan) | 12,40 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 13832101 | MATICE | 57,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 12 % | |
| 51821065 | MATICE | 39,55 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 41 % | |
| 1803H4 | Matice | 58,04 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 43 % | |
| 570392 | Matice | 50,95 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 0 % | |
| 50530845 | MATICE | 110,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 39 % | |
| 329714 | Matice Samoj.univerzální | 72,02 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 29 % | |
| 13046118 | MATICE | 14,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 67 % | |
| 7212YN | Matice | 98,88 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 34 % | |
| 1404957 | MATICE - POJISTNÁ | 46,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 15 % | |
| 6549354 | MATICE - ROZPĺNAVÁ | 25,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 17 % | |
| N 90959602 | matice nytovaci | 31,90 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 9 % | |
| 73504234 | PREVLECNA MATICE | 235,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 40 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897