| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 12578011 | MATICE | 9,90 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| N00000000829065 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 36,00 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 17 % | |
| A0019907752 | MATICE, ZVLÁŠTNÍ TVAR | 90,60 CZK | Milan Král a.s., Litvínovice | 3 % | |
| 693586 | Matice Samoj.univerzální | 6,22 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 22 % | |
| N000000004512 | MATICE PŘESUVNÁ | 12,54 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 40 % | |
| N910123010000 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 187,34 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 16 % | |
| A0009906426 | ŠESTIHR. MATICE S PŘÍR. | 51,17 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 15 % | |
| N30403501000164 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 26,46 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 31 % | |
| A0009840010 | MATICE | 23,04 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 15 % | |
| A0019952575 | MATICE | 23,46 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 15 % | |
| A0009909219 | DVANÁCTIHRANNÁ MATICE | 138,89 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 6 % | |
| 5295014140 | Matice kola | 73,38 CZK | AUTOKOM, spol. s r.o., Zlín - Louky | 0 % | |
| 873792S000 | Matice | 21,57 CZK | AUTOKOM, spol. s r.o., Zlín - Louky | 0 % | |
| 6659902 | MATICE - ROZPĺNAVÁ | 26,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 16 % | |
| 693981 | Matice Samoj.univerzální | 63,45 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 45 % | |
| 1676176 | MATICE KOLA | 64,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 36 % | |
| 5132A8 | Matice 6hrannáuniverzální | 79,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 26 % | |
| 693681 | Matice Přs Podlož,univer | 19,84 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 45 % | |
| 329724 | Matice Hřídelekloub.upevň. | 112,75 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 44 % | |
| 5010377173 | Matice - plovoucí pr.6 | 13,39 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Mladá Vožice | 0 % | |
| 7136GY | Matice S Osazen | 7,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 82 % | |
| 500321536 | MATICE | 34,83 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 13 % | |
| N000000005467 | MATICE ŠESTIHRAN. / náhrada za N308675 016000 | 167,50 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 28 % | |
| A0029907550 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 16,90 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 26 % | |
| YL01879780 | Matice Univerz | 79,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 8 % | |
| 4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 99,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 125116 | Matice S Osaz.univerzální | 16,00 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 84 % | |
| 9683913280 | Matice | 43,90 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 30 % | |
| 42554559 | matice třmenu M16x1,25 nízká | 319,46 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 17 % | |
| 9828649080 | Matice S Podl | 8,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 693675 | Matice Samoj.univerzální | 11,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 15 % | |
| 5803352786 | matice chladiče | 715,36 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 14 % | |
| 9828650480 | Matice S Podlož | 78,62 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 26 % | |
| 694353 | Matice V Kleciuniverzální | 39,63 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 40 % | |
| 0911105180 | Matice Spodní Čep Isuzu D-Max | 116,47 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 5132A8 | Matice 6hrannáuniverzální | 54,58 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 49 % | |
| 693508 | Matice s osazením | 4,75 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 71 % | |
| 693665 | Matice S Osaz.univerzální | 51,45 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 42 % | |
| A0004016438 | MATICE VENTILU | 36,30 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 5 % | |
| 694171 | Matice v kleciu | 25,48 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 61 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897