| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A0049909551 | MATICE | 236,00 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 16 % | |
| A004994174564 | PÉROVÁ MATICE | 46,10 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| A002990795065 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 77,60 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 8 % | |
| 173240 | Matice | 22,29 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 84 % | |
| 0006 | MATICE NÝTOVACÍ M6 | 2,14 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| 0008 | MATICE NÝTOVACÍ M8 | 2,36 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| 0010 | MATICE NÝTOVACÍ M10 | 3,86 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| 0004 | MATICE NÝTOVACÍ M4 | 1,37 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| A0019902759 | MATICE NÝTOVACÍ | 77,90 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| N91302400810064 | MATICE NÝTOVACÍ | 39,80 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 13 % | |
| 693586 | Matice Samoj.univerzální | 12,25 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 0 % | |
| 7481GL | Matice Štítumotoru Protihluk. | 49,49 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 44 % | |
| 16750725 | MATICE | 54,68 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 24 % | |
| 694355 | Matice Plech.univerzální | 69,96 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 54 % | |
| 7979H6 | Matice Univerz. | 18,02 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 68 % | |
| A1409900958 | MATICE | 54,00 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 0 % | |
| 4648148 | MATICE | 17,00 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 32 % | |
| 545591F000 | MATICE S PRIRUB | 52,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 16104115 | MATICE | 30,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 19 % | |
| 14369071 | Matice převlečná | 19,55 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 67 % | |
| 5132A8 | Matice | 35,77 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 67 % | |
| 570392 | Matice S Osaz.univerzální | 37,73 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 8 % | |
| 9872629600 | Matice zad. stěrače | 89,29 CZK | AUTOKOM, spol. s r.o., Zlín - Louky | 0 % | |
| 4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 28,75 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 71 % | |
| 6941C7 | Matice K Zas.univerzální | 18,00 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 22 % | |
| 329730 | Matice Hřídelekloub.upevň. | 325,00 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 17 % | |
| 9820463880 | Matice Samodota | 86,00 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 17 % | |
| 712731 | Matice Plast. | 20,14 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 61 % | |
| 352292 | Matice V Kleciuniverzální | 97,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 12 % | |
| YQ00109780 | Matice | 8,27 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 0 % | |
| N 10106403 | SESTIHRANNA MATICE | 41,58 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 14 % | |
| WHT004907 | MATICE | 37,18 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 10 % | |
| 6000613657 | MATICE | 53,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 15 % | |
| 9817224280 | Matice | 47,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 23 % | |
| 6936E1 | Matice S Osaz.univerzální | 33,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 8 % | |
| A0019908591 | MATICE | 20,20 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 29 % | |
| A0049908450 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 68,50 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 24 % | |
| 522076 | Upev Matice Třm | 44,83 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 46 % | |
| 9828650480 | Matice S Podlož | 78,62 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 26 % | |
| 9806768280 | Matice | 64,66 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 21 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897