| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 243923 | Matice | 12,72 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 25 % | |
| N 90321302 | MATICE 6HR.,SAMOJIS. | 17,20 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 693675 | Matice Samoj.univerzální | 7,42 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 38 % | |
| MATICE M16 | Matice pozin. | 9,88 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| WHT000001AB | MATICE ROZPINACI | 19,47 CZK | Autocentrum Olomouc s.r.o., Olomouc | 16 % | |
| 2179620 | Matice | 65,84 CZK | AUTO EURODIESEL s.r.o., Jihlava | 9 % | |
| 125116 | Matice S Osaz.univerzální | 16,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 84 % | |
| 28171AJ001 | Matice kola | 82,39 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 9 % | |
| N000000004012 | KOMBINOVANÁ MATICE | 53,70 CZK | S. & W. Automobily s.r.o., Ústí nad Labem | 0 % | |
| 495514T000 | MATICE KORUNOVA | 379,36 CZK | AUTOGALERIE V.I.T.V.A.R. s.r.o., Nová Paka | 0 % | |
| 495513X000 | MATICE KORUNOVA | 257,76 CZK | Auto Hybeš s.r.o., Chrudim | 30 % | |
| 52100898 | MATICE | 23,33 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 17 % | |
| 373918 | Matice Samoj.univerzální | 50,22 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 56 % | |
| 90177-08003 | Matice | 31,00 CZK | T-MOTOR Zlín s.r.o., Kroměříž | 0 % | |
| CF01356 | Matice pojistné M12x1,5 | 235,54 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 0 % | |
| 6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 24,00 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 0 % | |
| 6935C9 | Matice Přs Podlož,univer | 73,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 11 % | |
| 693648 | Matice Přs Podlož,univer | 14,70 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 77 % | |
| 329714 | Matice Samoj.univerzální | 81,85 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 19 % | |
| 6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 20,82 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 71 % | |
| 6935C7 | Matice Přs Podlož,univer | 13,47 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 71 % | |
| 55266994 | MATICE | 22,60 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 173239 | Matice | 33,33 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 37 % | |
| 693316 | Matice 6hrannáuniverzální | 35,35 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 56 % | |
| 693626 | Matice 6hrannáuniverzální | 61,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 380505 | Matice 6hrannáuniverzální | 44,19 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 35 % | |
| 693674 | Matice Samoj.univerzální | 8,26 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 0 % | |
| 693322 | Matice 6hrannáuniverzální | 5,70 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 53 % | |
| 693520 | Matice 6hrannáuniverzální | 296,78 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 59 % | |
| 7104F7 | Matice Karos.upevňovací | 1,71 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 43 % | |
| ST988-0804.10 | Matice Cu M8x1,25 | 24,32 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Kaznějov | 6 % | |
| 243923 | Matice | 10,29 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 46 % | |
| 035805 | Matice S Osaz.univerzální | 41,00 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 0 % | |
| 171817 | Matice S Osaz.univerzální | 20,25 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 75 % | |
| 6936E1 | Matice S Osaz.univerzální | 20,83 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 31 % | |
| 6936A4 | Matice S Osaz.univerzální | 43,42 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 51 % | |
| 693662 | Matice S Osaz.univerzální | 31,80 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 6 % | |
| 9809525680 | Matice S Klecí | 208,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 6 % | |
| 171812 | Matice S Osaz.univerzální | 15,68 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 72 % | |
| 1618Y2 | Matice | 6,00 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 68 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897