| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| A0019908850 | MATICE | 61,40 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 21 % | |
| A0049904650 | MATICE | 41,52 CZK | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o., Brandýs nad Labem | 6 % | |
| 6U0199467 | MATICE M10 | 17,90 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| N 90810601 | MATICE M10 | 36,10 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 693651 | Matice S Osaz.univerzální | 26,57 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 24 % | |
| 694160 | Matice V Kleciuniverzální | 34,36 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 30 % | |
| 4893739 | MATICE | 90,38 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 0 % | |
| 09482006 | nýtovací matice M6 | 8,54 CZK | AUTO HELUS s.r.o., Most - Velebudice | 0 % | |
| A0009985185 | MATICE | 5,40 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 36 % | |
| N000000006644 | MATICE | 14,30 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 20 % | |
| 5295002000 | matice kola Rio 05- | 107,85 CZK | REALCENTRUM Cars s.r.o., Ústí nad Labem | 0 % | |
| YQ00109780 | Matice | 6,36 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 21 % | |
| 51998150 | MATICE | 22,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 68 % | |
| 14059528 | MATICE | 16,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 64 % | |
| 1371412080 | MATICE | 35,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 44 % | |
| 51932872 | PREVLECNA MATICE | 111,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 75 % | |
| N 0221464 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 7,30 CZK | BGA motors s.r.o., Praha 10 - Uhříněves | 0 % | |
| WHT000812 | MATICE SVERNA | 9,60 CZK | BGA motors s.r.o., Praha 10 - Uhříněves | 73 % | |
| 99490ADE90T | Matice bezpečnostní ozn. T | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| N000000006969 | Matice / náhrada za N000000002308 | 62,10 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 2 % | |
| N000000006693 | MATICE | 291,00 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 14 % | |
| 513297 | Matice Samoj.univerzální | 63,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 3 % | |
| 51972833 | MATICE | 51,63 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 21 % | |
| 11624318 | MATICE | 17,86 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 22 % | |
| 52063540 | MATICE | 52,22 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 10 % | |
| 52010591 | MATICE | 26,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 45 % | |
| 52009072 | MATICE | 159,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 12578011 | Matice | 17,25 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 0 % | |
| 7556102 | Matice | 99,75 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 62 % | |
| 99490ADE90S | Matice bezpečnostní ozn. S | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 99490ADE90R | Matice bezpečnostní ozn. R | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 99490ADE90Q | Matice bezpečnostní ozn. Q | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 99490ADE90O | Matice bezpečnostní ozn. O | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 99490ADE90P | Matice bezpečnostní ozn. P | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 99490ADE90N | Matice bezpečnostní ozn. N | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 99490ADE90M | Matice bezpečnostní ozn. M | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % | |
| 693665 | Matice S Osaz.univerzální | 83,00 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 0 % | |
| 670005747 | MATICE | 56,00 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 44 % | |
| 693437 | Matice | 38,95 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 52 % | |
| 99490ADE90L | Matice bezpečnostní ozn. L | 309,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 60 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897