| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5295014140 | MATICE KOLA 1KUS | 16,80 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 12 % | |
| 90942-01007 | matice | 37,44 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 36 % | |
| N 90942902 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 19,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| 1327010001 | MATICE | 11,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| 9806768280 | Matice | 64,66 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | |
| N 90908302 | SESTIHRANNA MATICE | 6,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 8 % | |
| N 10507301 | MATICE ROZPINACI | 5,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| A9909900209 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 267,00 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 7 % | |
| 5295047000 | MATICE KOLA | 83,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| N00000000544464 | Matice | 38,36 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| N 10618501 | MATICE NYTOVACI | 25,20 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| 5299043000 | MATICE KOLA-L.(-WH | 34,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 28 % | |
| N 90453703 | MATICE NYTOVACI | 26,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| 5511929000 | MATICE | 9,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| 1339608007K | MATICE | 5,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| 52950M1000 | MATICE KOLA | 44,00 CZK | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o., Dymokury | 0 % | |
| MF430009 | Matice čapov riadenia | 1,80 EUR | AUTOREAL TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| PZ413-00680-00 | pojistné matice kol | 752,06 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 30 % | |
| N 10209007 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 8,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 3 % | |
| 90179-10179 | matice zad. tlumiče | 11,73 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 53 % | |
| 90179-08026 | matice | 7,99 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 56 % | |
| 1319T5 | Matice | 10,86 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 72 % | |
| 871592 | Matice Karos.upevňovací | 23,62 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 19 % | |
| WHT004982 | MATICE SVERNA S | 48,10 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 25 % | |
| N 01508210 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 4,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 29 % | |
| 504294819 | MATICE | 16,64 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 2 % | |
| R2Y013S50 | M matice a podložka | 5,00 EUR | AUTOREAL TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| N 10609201 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 5,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 6 % | |
| 038109454A | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 47,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| WHE 32877 S | matice M12x1,5 Ford kužel | 88,00 CZK | Richard Jirsa, Křelov | 0 % | |
| 46801948 | MATICE | 88,40 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 0 % | |
| WHE 24610 S | matice M12x1,5 kužel 60st | 45,00 CZK | Richard Jirsa, Křelov | 0 % | |
| N 90347104 | matice sverna | 38,72 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 3 % | |
| N000000005406 | Matice | 88,82 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 13 % | |
| N 90093502 | MATICE PLECHOVA PRUZNA | 3,10 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 28 % | |
| N 10609204 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 3,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 32 % | |
| WHT003737 | MATICE ROZ. ´=6n0809966a | 2,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 33 % | |
| N 91130801 | MATICE m8 | 8,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 34 % | |
| WHT004694 | matice rozpinaci | 24,97 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 5 % | |
| N90817302 | matice nýtovací | 9,05 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897