| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 99490ADE50DK | Bezpečnostní matice | 886,60 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 95 % | |
| N 90817302 | MATICE NYTOVACI | 9,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 16 % | |
| N 10332002 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 12,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 26 % | |
| NM1226 | MATICE EB 303 D | 72,50 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| VAG N10209009 | matice výfuku ORIGINÁL | 32,00 CZK | SPA Holding s.r.o., Česká Lípa | 6 % | |
| WHT000713 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 3,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 40 % | |
| 6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 9,50 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 47 % | |
| 540582 | Matice Kolaupevňovací | 196,58 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 18 % | |
| N 10618501 | matice nytovaci | 34,32 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 3 % | |
| N 90353604 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 19,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 24 % | |
| 987282 | Matice | 387,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| A990990025664 | Pružná matice | 39,40 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| N 10621301 | MATICE ROZPINACI | 14,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 3 % | |
| 2603312006 | MATICE POF 600 ACE | 37,19 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| 2601030006 | MATICE | 18,90 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 9 % | |
| N 90798805 | matice sestihr. s nakruzkem | 38,72 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 3 % | |
| N 10261310 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 10,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| 71748438 | PREVLECNA MATICE | 704,67 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 12 % | |
| AN000000005464 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 52,90 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| N 90698703 | MATICE PLECHOVA | 4,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 8 % | |
| 1603349010 | MATICE | 239,67 CZK | HAVEL nářadí s.r.o., Přerov | 0 % | |
| A003990915165 | Šestihr. matice se sv. d. | 86,14 CZK | M 3000, a. s., Praha 8 - Karlín | 0 % | |
| 693675 | Matice Samoj.univerzální | 7,42 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 20 % | |
| MR455707 | matice kola al.disk | 5,00 EUR | AUTOREAL TT, s.r.o., Trnava | 0 % | |
| 3880A007 | MATICE KOLA | 91,00 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 5 % | |
| WHT007341 | Matice | 97,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| N91302300600164 | MATICE | 23,40 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 6 % | |
| VAG 1Z0860091J | matice ORIGINÁL | 7,00 CZK | SPA Holding s.r.o., Česká Lípa | 0 % | |
| N 10516801 | matice rozpinaci | 26,07 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 5 % | |
| N 10439801 | MATICE KORUNOVA | 13,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 3 % | |
| 30660536 | Matice | 5 100,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| N 90959602 | MATICE NYTOVACI | 7,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 19 % | |
| N 0150816 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 15,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 30 % | |
| 14040611 | MATICE | 26,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 24 % | |
| N 10261310 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 8,30 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 20 % | |
| N 10286108 | Matice šestihranná | 6,53 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 14059918 | MATICE | 14,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 0 % | |
| 9828649080 | Matice S Podl | 2,12 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 66 % | |
| WHT005286 | Matice | 617,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| WHT000819 | Matice | 342,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897