| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 9683913280 | Matice Kul Čepu | 46,64 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 5 % | |
| N91021601 | Matice | 212,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| N90486204 | Matice | 112,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| N90252104 | Matice | 97,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| N02300215 | Matice | 112,00 CZK | Hokota finance s.r.o., Pavlov | 5 % | |
| 55266994 | MATICE | 15,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 34 % | |
| N 10609201 | MATICE SESTIHRANNA | 3,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 16 % | |
| 6936C9 | Matice S Osaz.univerzální | 9,55 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 47 % | |
| 694379 | Matice Plech.univerzální | 17,54 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 65 % | |
| 5482822000 | MATICE/ST | 20,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 5298644500 | MATICE-NÁBOJ | 38,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 2854342520 | MATICE | 20,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| A0019942845 | KLIPOVÁ MATICE | 30,30 CZK | Auto-Dienst, s.r.o., Lipník nad Bečvou | 0 % | |
| 51419483759 | Matice | 23,03 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| N 10597201 | sestihranna matice | 38,72 CZK | AUTO - SPEKTRUM - ACC, s.r.o., Brno - Slatina | 4 % | |
| 450333 | Matice S Osaz.univerzální | 20,14 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 12 % | |
| A9909900950 | MATICE | 24,40 CZK | CROY, s.r.o., Rakovník | 2 % | |
| ST/10601359 | Šroub/matice kola | 20,66 CZK | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o., Vimperk | 0 % | |
| 171817 | Matice S Osaz.univerzální | 34,54 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 56 % | |
| 173240 | Matice | 22,29 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 53 % | |
| 6936E3 | Matice | 20,75 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 65 % | |
| K06509057AA | MATICE | 46,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 22 % | |
| K06503335 | MATICE | 100,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 19 % | |
| 545591F000 | MATICE S PRIRUB | 35,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 5 % | |
| 14059321 | MATICE | 30,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 25 % | |
| 7650557 | MATICE | 114,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 18 % | |
| 504294819 | MATICE | 17,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 29 % | |
| 1371412080 | MATICE | 37,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 21 % | |
| N 90837801 | matice rozpínací | 8,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 3 % | |
| WHT003737 | MATICE ROZPINACI | 3,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 0 % | |
| N 0150816 | MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM | 21,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| WHT003183 | MATICE ROZPINACI | 14,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| WHT003183 | MATICE ROZPINACI | 12,16 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 18 % | |
| 17044770 | MATICE | 3,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 0 % | |
| WHT000001N | MATICE SESTIHRANNA | 13,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 12 % | |
| N 90908102 | MATICE | 35,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 15 % | |
| N 10209009 | MATICE | 7,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 34 % | |
| N 10310204 | MATICE | 6,70 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 9 % | |
| 6E0407395A | MATICE S UCHYCENIM NA PLECH | 180,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| N 10304102 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 12,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 24 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897