| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 7759428 | MATICE | 323,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 15 % | |
| 51998150 | MATICE | 22,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 31 % | |
| 52009072 | MATICE | 166,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 0 % | |
| 14059528 | MATICE | 16,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 33 % | |
| 15503721 | MATICE | 57,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 17 % | |
| 52010591 | MATICE | 27,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 31 % | |
| N 0150816 | Matice M12X1,5 | 15,90 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 55 % | |
| N 90894601 | MATICE SESTIHRANNA,SAMOJISTNA | 10,10 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| N 10310204 | MATICE | 9,10 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| N 10106402 | MATICE SESTIHRANNA | 21,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| N 90263104 | MATICE | 10,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| N 10327102 | MATICE PLECHOVA PRUZNA | 5,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 6 % | |
| N 90479203 | MATICE | 15,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 3 % | |
| N 0154391 | MATICE | 9,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 5 % | |
| N 90821401 | Matice 4,8 m-98 | 14,80 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Zdice | 4 % | |
| N910112014000 | MATICE ŠESTIHRANNÁ | 25,60 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Napajedla | 23 % | |
| 9809525680 | Matice S Klecí | 222,00 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 0 % | |
| 5295037100 | MATICE NÁBOJE | 115,90 CZK | ASAS s.r.o., Most - Souš | 0 % | |
| 4010E0 | Matice Řízení | 88,00 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 28 % | |
| 6261817000 | MATICE S PRIRUB | 16,16 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 5 % | |
| WHT000264 | MATICE UPINACI | 12,00 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 6 % | |
| N 10401801 | MATICE | 27,86 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 13 % | |
| N 90635001 | MATICE | 23,90 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| N 10106402 | Matice sestihra | 13,40 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 39 % | |
| N 0154374 | Matice plech | 6,10 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 28 % | |
| N 90085001 | Matice | 12,20 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 14039511 | MATICE | 23,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 32 % | |
| 9YB041415 | MATICE | 364,34 CZK | AMH a.s., Olomouc | 10 % | |
| STC874+ | PODLOZKA MATICE RIZENI | 26,80 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| N 90833801 | Matice | 10,50 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 701864445B | Matice staveci | 17,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 2 % | |
| N 90321302 | Matice hlav.čep kol fab | 17,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 693824 | Matice Křídlatáuniverzální | 65,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 13 % | |
| 500322677 | MATICE | 74,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 20 % | |
| 9809525680 | Matice s klecí | 222,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 0 % | |
| 362230 | Matice Samoj.univerzální | 43,17 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 2 % | |
| I/RMS121850220 | Matice | 18,18 CZK | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o., Vimperk | 0 % | |
| 013733 | Matice Štítumotoru Protihluk. | 23,27 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | |
| N 10318001 | MATICE ROZPÍNACÍ | 4,60 CZK | DRUPOL výrobní družstvo, Příbram | 0 % | |
| 503623 | Matice S Osazen | 25,00 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 24 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897