| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ME1004980118 | KLOUB POLOOSY VNĚJŠÍ FABIA TDI | 1 002,24 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 7 % | |
| 7E0 498 203C | MANŽETA KLOUBU POLOOSY VNĚJŠÍ | 705,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| 7E0 498 202 | MANŽETA KLOUBU POLOOSY VNITŘNÍ | 1 127,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| 9502573280 | LOZISKO POLOOSY SEICENTO | 1 215,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % | |
| 6Q0407396B | Matice poloosy | 82,20 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 53 % | |
| 325204 | Šroub poloosy | 43,50 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 0 % | |
| 17873 | MANŽETA POLOOSY-Achleitner | 3 851,24 CZK | Comett Plus, spol. s r. o., Tábor | 0 % | |
| 0021587 | Kloub poloosy vnější | 1 250,00 CZK | HK AUTO s.r.o., Brno | 21 % | |
| 22268 | kloub poloosy C3 L | 1 078,44 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| G1A060PC | KLOUB POLOOSY VNĚJŠÍ | 537,98 CZK | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o., Zlín | 0 % | |
| AF GA6010 | Gufero poloosy | 157,25 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
| TDL500060+ | O-KROUZEK POLOOSY | 10,19 CZK | ROKO - MOTOR, s.r.o., Zlín - Vršava | 0 % | |
| MD25987 | MANŽETA POLOOSY UNIV. SADA | 247,50 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 10 % | |
| 813802700 | gufero P poloosy 29,9x47x11,3 | 256,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| VKJP3072 | MANŽETA KLOUBU POLOOSY VNĚJŠÍ | 1 437,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| GG2822640 | MANŽETA POLOOSY VNITŘNÍ L. | 2 313,31 CZK | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o., Zlín | 13 % | |
| D8132 | MANŽETA POLOOSY VNĚJŠÍ | 255,60 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 29 % | |
| MBA1693600668 | MANŽETA POLOOSY VNITŘNÍ | 527,89 CZK | HAVEL servis s.r.o., Přerov | 2 % | |
| GT3806971 | manžeta poloosy kolo L C3 | 183,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| AF 7019089B | těsnovo poloosy | 202,62 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 34 % | |
| 6006ZZ | ložisko poloosy 6006ZZ SKF | 338,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 0 % | |
| OET15900002 | Pásek manžety poloosy | 14,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 13 % | |
| OET15900004 | Pásek manžety poloosy | 19,00 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 24 % | |
| 28391SG040 | Kloub poloosy | 7 059,98 CZK | Algon Plus - AUTO, a.s., Sokolov | 0 % | |
| SPI24544 | Manžeta poloosy | 422,34 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 28 % | |
| AF FB22448 | Simerink poloosy | 136,50 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 19 % | |
| O1001752037 | manžety poloosy | 23,75 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 9822498280 | Víko Krytu simer.poloosy | 1 224,30 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 27 % | |
| IMP36927 | MANŽETA KLOUBU POLOOSY | 548,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| G332485 | Manžeta poloosy | 113,10 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 0 % | |
| 1520693 | MANZETA POLOOSY | 3 125,58 CZK | AUTOTIP HALFAR s.r.o., Dolní Benešov | 0 % | |
| 1805715 | Simerink poloosy /1096669/ - A | 457,00 CZK | Louwman Motor Příbram s.r.o., Příbram | 0 % | |
| 1805434 | Matice poloosy | 237,00 CZK | Louwman Motor Příbram s.r.o., Příbram | 0 % | |
| GG2822640 | Manžeta poloosy | 2 197,52 CZK | S.A.S.cz spol.s r.o., Ústí nad Orlicí | 36 % | |
| 1727145 | Zajištění poloosy | 28,00 CZK | Louwman Motor Příbram s.r.o., Příbram | 0 % | |
| FEB101944 | MANŽETA KLOUBU POLOOSY VNĚJŠÍ L+P | 597,00 CZK | CRU Servis s.r.o., Karviná-Staré Město | 0 % | |
| 495513X000 | Matice poloosy | 214,80 CZK | AUTOKOM, spol. s r.o., Zlín - Louky | 42 % | |
| OFB16906 | 328790 MANŽETA POLOOSY | 96,75 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
| 328793 | Manžeta poloosy | 165,29 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 88 % | |
| 328794 | Manžeta poloosy | 165,29 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 87 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897