| Kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Sleva | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| A0009904907 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 68,90 CZK | 4 % | M 3000, a. s. |
| A0009905407 | roub kola (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 122,10 CZK | 0 % | M 3000, a. s. |
| A2114010370 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 63,60 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A3094010271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 78,70 CZK | 0 % | Hoek Motor, a.s. |
| A3094010271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 69,70 CZK | 2 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A3094010271 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 64,60 CZK | 8 % | M 3000, a. s. |
| A3094020271 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 97,60 CZK | 5 % | M 3000, a. s. |
| A3094020271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 116,30 CZK | 0 % | Hoek Motor, a.s. |
| A3094020271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 102,70 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A3094020271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 105,40 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A3094020271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 97,60 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A3144020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 125,20 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A3184020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 167,20 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A3184020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 171,60 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A3184020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 158,90 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A3524020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 216,60 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A3524020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 200,60 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A3524020071 | ROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 211,50 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A3814010571 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 249,20 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A3814010571 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 255,30 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A3814010671 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 236,40 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A3814010771 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 252,70 CZK | 0 % | CROY, s.r.o. |
| A3814010771 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 249,20 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A3814010771 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 236,40 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A3894010071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 213,00 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A4164010071 | ROUB KOLA (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 404,60 CZK | 0 % | SAMOHÝL MB a.s. |
| A4254010571 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 345,80 CZK | 0 % | CROY, s.r.o. |
| A6684010071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 81,80 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A6684010071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 75,70 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A6744020171 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | omezené mnoství | 188,60 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A6744020171 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 179,00 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A6754020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 79,10 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A6754020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 85,40 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A6754020071 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 83,50 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A6754020071 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 84,60 CZK | 0 % | CROY, s.r.o. |
| A9424010271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 173,80 CZK | 0 % | Auto-Dienst, s.r.o. |
| A9424010271 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 160,90 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A9424010271 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 172,10 CZK | 0 % | CROY, s.r.o. |
| A9424010271 | .SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 169,60 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A9424010371 | SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 256,70 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A9424010371 | roub kola (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 274,50 CZK | 0 % | CROY, s.r.o. |
| A9424010371 | .SROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 270,50 CZK | 0 % | Hoffmann a iák, spol. s r. o. |
| A9764010271 | ROUB KOLA (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 155,30 CZK | 5 % | VSP Auto, s.r.o. |
| BP4K33062 | M ROUB KOLA (Mazda) | omezené mnoství | 170,50 CZK | 0 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| B01Y33062 | Sroub kola (Mazda) | omezené mnoství | 101,80 CZK | 0 % | PL INVEST s.r.o. |
| B01Y33062 | Sroub kola (Obecná) | dostatečně skladem | 109,02 CZK | 0 % | Auto Bartyzal s.r.o. |
| B01Y33062 | Sroub kola (Mazda) | omezené mnoství | 108,00 CZK | 0 % | ASPEKTA Trading, s.r.o. |
| B01Y33062 | Sroub kola (Mazda) | omezené mnoství | 101,00 CZK | 0 % | S.A.S.cz spol.s r.o. |
| B01Y33062 | M ROUB KOLA (Mazda) | omezené mnoství | 109,90 CZK | 0 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| B01Y33062 | roub kola (Mazda) | omezené mnoství | 101,80 CZK | 0 % | AMH a.s. |
Cena bez DPH je uvedena po případné slevě.