| Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1615651 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ | 3 459,00 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 0 % | |
| 5802031845 | Zpětné zrcátko | 2 302,79 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 30 % | |
| 5802029798 | Zpětné zrcátko Daily MY14 P. | 2 922,00 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 48 % | |
| 5802028036 | Zpětné zrcátko Daily MY14 L. | 2 527,53 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 55 % | |
| 504369979 | Zpětné zrcátko kompl.Tector L. E4 | 6 138,78 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 12 % | |
| K1KX661S2AA | ZPETNE ZRCATKO | 521,03 EUR | Motor-Car Košice s.r.o., Košice | 20 % | |
| 96301BR74A | Zrcátko zpětné | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| K68236935AE | ZPETNE ZRCATKO | 1 197,18 EUR | Motor-Car Košice s.r.o., Košice | 20 % | |
| 68365167AA | ZPETNE ZRCATKO | 269,99 EUR | Motor-car Zvolen, s.r.o., Zvolen | 55 % | |
| K68365166AA | ZPETNE ZRCATKO | 499,98 EUR | Motor-Car Košice s.r.o., Košice | 20 % | |
| 96302EB36A | Zpětné zrcátko | 0,00 CZK | Hyundai Hradec s.r.o., Hradec Králové | 0 % | |
| 504056878 | Zpětné zrcátko el. pravé S2000 | 5 168,10 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 0 % | |
| 735661845 | ZPETNE ZRCATKO | 8 102,25 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 3 % | |
| 68365166AA | ZPETNE ZRCATKO | 269,99 EUR | Motor-car Zvolen, s.r.o., Zvolen | 55 % | |
| 876201J110 | ZRCATKO ZPETNE | 3 406,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 0 % | |
| 84702-79J60-ZCD | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ | 7 079,41 CZK | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o., Čechtice | 0 % | |
| 6000606943 | ZPETNE ZRCATKO | 5 166,36 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 23 % | |
| 6000606942 | ZPETNE ZRCATKO | 5 166,46 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 23 % | |
| 98472979 | Zpětné zrcátko el. Gilardini | 3 939,00 CZK | Komersia West s.r.o., Nýřany | 0 % | |
| 735773372 | ZPETNE ZRCATKO | 17 505,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 735661845 | ZPETNE ZRCATKO | 8 310,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 8 % | |
| 2013060 | ZRCÁTKO - ZPĚTNÉ VNĚJŠĺ | 2 607,44 CZK | AUTOKANTOR s.r.o., Vendryně | 0 % | |
| 87610N7500 | Zrcátko zpětné | 14 971,00 CZK | VISTA car, s.r.o., Hodonín | 0 % | |
| 851010P000 | ZRCATKO ZPETNE | 834,00 CZK | Hyundai HB a.s., Havlíčkův Brod | 5 % | |
| 735656593 | ZPETNE ZRCATKO | 2 487,68 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 41 % | |
| 6000606942 | ZPETNE ZRCATKO | 6 410,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 28 % | |
| 6000606943 | ZPETNE ZRCATKO | 6 410,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 28 % | |
| 735620710 | ZPETNE ZRCATKO PRAVÉ | 8 270,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 4 % | |
| 1651827 | ZRCÁTKO ZPĚTNÉ | 3 596,25 CZK | Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň - Litice | 34 % | |
| A9078104500 | SD VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO | 6 447,90 CZK | SAMOHÝL MB a.s., Zlín - Louky | 2 % | |
| DFR5691N1PR | OBAL(P) ZPĚTNÉ ZRCÁTKO | 1 021,41 CZK | AMH a.s., Olomouc | 30 % | |
| 735440385 | ZPETNE ZRCATKO | 3 159,00 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 9 % | |
| 735326499 | ZPETNE ZRCATKO | 6 320,60 CZK | DOBE - CAR s.r.o., Holešov | 9 % | |
| ACI2771817 | Vnější zpětné zrcátko MPV | 2 659,50 CZK | AMH a.s., Olomouc | 0 % | |
| 87610S1CC0 | ZRCATKO ZPETNE | 44 693,00 CZK | Auto BALVIN, spol. s r. o., Brno | 0 % | |
| 185070 | Vnější zpětné zrcátko | 3 427,27 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 0 % | |
| 8200163449 | Zpětné zrcátko L | 6 020,00 CZK | R-servis, Havířov - Prostřední Suchá | 5 % | |
| 87620F1100 | ZPETNE ZRCATKO VNEJSI, P | 7 705,60 CZK | Auto Matulka s.r.o., Plzeň | 52 % | |
| 1U1857502A GRU | ZRCATKO ZPETNE P | 2 487,00 CZK | JUBEKA, spol. s r.o., Valašské Klobouky | 0 % | |
| 735773396 | ZPETNE ZRCATKO | 20 090,00 CZK | IMOFA spol. s r. o., Praha 4 | 0 % |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2026 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ699008048, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897