| Kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Sleva | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| A000890029364 | DRŽÁK KOLA (Mercedes-Benz) | omezené množství | 3 016,20 CZK | 0 % | VSP Auto, s.r.o. |
| A000890029364 | Držák kola (Mercedes-Benz) | omezené množství | 2 730,00 CZK | 6 % | Hošek Motor, a.s. |
| A639400033905 | *WDB* DRŽÁK REZERVNÍHO KOLA (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 325,50 CZK | 7 % | VSP Auto, s.r.o. |
| B66850005 | !!DRZAK KOLA!NAVOD!! (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 072,20 CZK | 0 % | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. |
| C807V4707 | Držák kola (Obecná) | omezené množství | 1 937,70 CZK | 0 % | Auto Bartyzal s.r.o. |
| LBT009003A | Držák jízdního kola (Obecná) | omezené množství | 1 428,00 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| LBT009004 | Drzak kola (Obecná) | omezené množství | 1 994,52 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| 1225654 | SADA - DRŽÁK JĺZD.KOLA (Ford) | omezené množství | 2 021,00 CZK | 0 % | Ing. Vlastimil Kantor |
| 1329108 | SADA - DRŽÁK JĺZD.KOLA (Ford) | omezené množství | 1 821,17 CZK | 12 % | Zbyšek Jaško |
| 1361586080 | DRŽÁK KOLA (Obecná) | omezené množství | 4 533,75 CZK | 0 % | DOBE - CAR s.r.o. |
| 31269451 | držák 3.kola na TZ (Volvo) | omezené množství | 3 046,90 CZK | 0 % | AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o. |
| 50900821 | DRZAK JIZD.KOLA Stilo,Bravo,M (Fiat) | omezené množství | 1 600,00 CZK | 0 % | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o. |
| 6L0071128A | Držák jízdího kola (Seat) | omezené množství | 2 373,11 CZK | 0 % | PYRAMIDA Průhonice, s.r.o. |
| 7603C7 | Držák kolarezer (Citroën) | omezené množství | 1 546,35 CZK | 28 % | ČSAD Hodonín a.s. |
| 7603C7 | Držák Kolarezervního (Citroën) | omezené množství | 1 546,35 CZK | 0 % | AUTO H.B., spol. s r.o. |
| 7603J3 | Držák kola rezerv. (Citroën) | omezené množství | 2 150,75 CZK | 0 % | BRNOCAR a. s. |
| 7603P8 | Rozp. Držákukola Rezervního (Citroën) | omezené množství | 27,00 CZK | 0 % | C-Car s.r.o. |
| 7603R2 | Šroub Držákukola Rez. Upevn. (Citroën) | omezené množství | 147,00 CZK | 0 % | Auto Babiš s.r.o. |
| 761543 | Západka Držákukola Rezervního (Citroën) | omezené množství | 160,46 CZK | 0 % | MiniMo, s.r.o. |
| 761543 | Západka Držákukola Rezervního (Citroën) | omezené množství | 160,46 CZK | 0 % | AUTO Mrkvička s.r.o. |
| 761579 | Šroub Držákukola Rez. Upevn. (Citroën) | omezené množství | 222,07 CZK | 0 % | AUTO H.B., spol. s r.o. |
| 761595 | Šroub Držákukola Rez. Upevn. (Citroën) | omezené množství | 75,33 CZK | 0 % | BRNOCAR a. s. |
| 761596 | Šroub Držákukola Rez. Upevn. (Citroën) | omezené množství | 153,46 CZK | 0 % | MiniMo, s.r.o. |
| 761598 | Šroub Držákukola Rez. Upevn. (Citroën) | omezené množství | 316,75 CZK | 0 % | BRNOCAR a. s. |
| 761598 | Šroub Držákukola Rez. Upevn. (Citroën) | omezené množství | 251,75 CZK | 0 % | JV CAR, s.r.o. |
| 8622939 | V drzak 3 kola (Volvo) | omezené množství | 1 935,00 CZK | 0 % | Auto Palace Brno s.r.o. |
| 868273A000 | DRŽÁK ZAD.KOLA-SK. (Hyundai) | dostatečně skladem | 84,00 CZK | 0 % | KoreCar, s.r.o. |
| 9184126 | V DRZAK KOLA (Volvo) | omezené množství | 3 547,40 CZK | 0 % | Auto Palace Brno s.r.o. |
| 95560810 | Držák kolarezer (Citroën) | omezené množství | 48,73 CZK | 0 % | UH CAR, s.r.o. |
| 95560898 | Držák kolarezer (Citroën) | omezené množství | 48,73 CZK | 0 % | UH CAR, s.r.o. |
Cena bez DPH je uvedena po případné slevě.