| Kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Sleva | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| AKG-IX55 | Koberce gumové-sada ix55 (Hyundai) | dostatečně skladem | 897,00 CZK | 0 % | PROKEŠ SERVIS, s.r.o. |
| AKTMASX | gumové koberce ASX (Mitsubishi) | omezené množství | 518,70 CZK | 18 % | AUTOSALON Frýdek-Místek, s.r.o. |
| AZ AUTO - RIGUM | Gumové koberce KIA Picanto (Mazda) | omezené množství | 397,20 CZK | 32 % | JOSEF HYBEŠ – Autoservis HYBEŠ |
| AZ AUTO_CEED GUMA | gumové koberce KIA Ceed - sada (Mazda) | omezené množství | 403,20 CZK | 31 % | JOSEF HYBEŠ – Autoservis HYBEŠ |
| AZ/GK/MO07 | Koberce gumové Mon07- (Ford) | omezené množství | 781,20 CZK | 0 % | Zbyšek Jaško |
| AZ/GKOB | Gumové koberce i20 (Hyundai) | omezené množství | 625,00 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o. |
| AZ/GKOB I10 | Gumové koberce i10 (Hyundai) | omezené množství | 625,00 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o. |
| AZ/GKOB I30CW | Gumové koberce (Hyundai) | omezené množství | 625,00 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o. |
| AZ/GKOB-IX55 | Gumové koberce IX55 (Hyundai) | omezené množství | 708,33 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o. |
| AZ/GU/FOC | Gumové koberce Foc04- (Ford) | omezené množství | 749,00 CZK | 0 % | Zbyšek Jaško |
| AZ/IX35 | Koberce gumové (Hyundai) | omezené množství | 625,00 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - PRESL spol. s r.o. |
| AZ-KOBERCE S.F.F/L | set gumové koberce (Hyundai) | omezené množství | 524,40 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - Háša, s.r.o. |
| AZ-KOBEREC IX55 GUMA | koberce gumové IX55 (Hyundai) | omezené množství | 715,12 CZK | 31 % | AUTOCENTRUM - Háša, s.r.o. |
| BBP3V0351 | GUMOVÉ KOBERCE, M3 (Mazda) | omezené množství | 1 278,20 CZK | 0 % | Autocentrum Duba s.r.o. |
| BBP3V0351 | KOBERCE GUMOVÉ SADA M309 BL (Mazda) | omezené množství | 1 278,20 CZK | 0 % | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o. |
| B66560548 | Koberce gumové přední (Mercedes-Benz) | dostatečně skladem | 727,90 CZK | 10 % | M 3000, a. s. |
| B66560851 | Koberce gumové (Mercedes-Benz) | omezené množství | 904,30 CZK | 9 % | M 3000, a. s. |
| B66560854 | KOBERCE GUMOVE (Mercedes-Benz) | omezené množství | 669,40 CZK | 0 % | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. |
| B66680141 | Koberce gumové (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 301,50 CZK | 0 % | M 3000, a. s. |
| B66680150 | Koberce gumové (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 301,50 CZK | 14 % | M 3000, a. s. |
| B66680210 | Koberce gumové (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 941,20 CZK | 3 % | M 3000, a. s. |
| B6668860728 | Koberce gumové W211 (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 919,30 CZK | 0 % | M 3000, a. s. |
| B66688616 | KOBERCE GUMOVE (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 995,90 CZK | 0 % | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. |
| B66688629 | Koberce gumové 169,245 (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 663,20 CZK | 0 % | Hošek Motor, a.s. |
| B66688631 | KOBERCE GUMOVÉ (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 613,30 CZK | 0 % | VSP Auto, s.r.o. |
| B67680120 | KOBERCE GUMOVE (Mercedes-Benz) | omezené množství | 371,70 CZK | 0 % | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. |
| DCC400002 | Gumové koberce (Obecná) | omezené množství | 298,30 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| DCC600001A | koberce gumové (Škoda) | dostatečně skladem | 895,80 CZK | 0 % | DRUPOL Nymburk v.d. |
| DCC600002A | KOBERCE GUMOVE SADA -4.DILNA (Obecná) | omezené množství | 537,45 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| DCC600002A | KOBERCE GUMOVE SADA -4.DILNA (Škoda) | omezené množství | 511,90 CZK | 5 % | DRUPOL Příbram v.d. |
| DCC630001 | Koberce gumové YETI (Obecná) | omezené množství | 613,45 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| DCC700001 | KOBERCE GUMOVE 4-DILNA SADA (Škoda) | omezené množství | 528,90 CZK | 0 % | DRUPOL Nymburk v.d. |
| DCC700001 | KOBERCE GUMOVE 4-DILNA SADA (Obecná) | omezené množství | 672,27 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| DCC700001 | KOBERCE GUMOVE 4-DILNA SADA (Škoda) | omezené množství | 528,90 CZK | 5 % | DRUPOL Zdice v.d. |
| DCC770001A | KOBERCE GUMOVE 4-DILNA SADA (Škoda) | omezené množství | 528,90 CZK | 0 % | DRUPOL Nymburk v.d. |
| DCC770001A | KOBERCE GUMOVE 4-DILNA SADA (Obecná) | dostatečně skladem | 555,38 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| DCC770001A | KOBERCE GUMOVE 4-DILNA SADA (Škoda) | omezené množství | 528,90 CZK | 5 % | DRUPOL Zdice v.d. |
| DCC770002 | KOBERCE GUMOVE 2-DILNA SADA (Škoda) | omezené množství | 369,80 CZK | 0 % | DRUPOL Příbram v.d. |
| DF71V0351 | Koberce gumové M2 FL (Mazda) | omezené množství | 1 122,80 CZK | 4 % | PL INVEST s.r.o. |
| D/KOB FOC 98- | Gumové koberce foc 98- (Ford) | omezené množství | 548,80 CZK | 5 % | Zbyšek Jaško |
| D686 | Koberce gumové (Obecná) | omezené množství | 361,30 CZK | 0 % | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o. |
| D777717 | koberce gumové (Obecná) | omezené množství | 553,20 CZK | 0 % | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o. |
| EC34V0381 | KOBERCE gumové Mazda 6 (Mazda) | omezené množství | 1 329,60 CZK | 0 % | HMC SILEZIA a.s. |
| EH62V0351 | GUMOVÉ KOBERCE, CX-7 (Mazda) | omezené množství | 1 376,50 CZK | 0 % | Autocentrum Duba s.r.o. |
| E81300X070 | GUMOVÉ KOBERCE I10 (Hyundai) | omezené množství | 908,00 CZK | 0 % | KoreCar, s.r.o. |
| E81300X070 | GUMOVÉ KOBERCE I10 (Hyundai) | omezené množství | 908,00 CZK | 0 % | AMOND, spol. s r.o. |
| E81300X070 | GUMOVÉ KOBERCE I10 (Hyundai) | omezené množství | 908,00 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o. |
| E81300X070 | GUMOVÉ KOBERCE I10 (Hyundai) | omezené množství | 908,00 CZK | 0 % | Auto Dorda, s.r.o. |
| E81300X070 | GUMOVÉ KOBERCE I10 (Hyundai) | omezené množství | 908,00 CZK | 0 % | Auto BALVIN, spol. s r. o. |
| E81301C000 | Koberce gumové - Getz (Hyundai) | omezené množství | 1 008,40 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM - Háša, s.r.o. |
Cena bez DPH je uvedena po případné slevě.