| Kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Sleva | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| A20481062107F59 | CLONA SLUNEČNÍ (Mercedes-Benz) | omezené množství | 2 139,10 CZK | 0 % | SAMOHÝL MB a.s. |
| A94181001105C37 | SLUNECNI CLONA (Mercedes-Benz) | omezené množství | 1 107,70 CZK | 0 % | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. |
| A9438110010 | CLONA SLUNEČNÍ (Mercedes-Benz) | omezené množství | 3 898,90 CZK | 0 % | Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. |
| BS0869320A06 | Clona sluneční- (Mazda) | omezené množství | 1 337,50 CZK | 50 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| C-ELENTRA | CLONA SLUNEČNÍ ELANTRA (Hyundai) | omezené množství | 498,00 CZK | 0 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| DF7369320 75 | SLUNEČNÍ CLONA (L) M0207+ZRCÁTKO (Mazda) | omezené množství | 1 641,10 CZK | 0 % | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o. |
| GA8A69270C27 | Clona sluneční- (Mazda) | omezené množství | 2 384,50 CZK | 50 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| GJ6A69320B77 | M CLONA SLUNEČNÍ L. (Mazda) | omezené množství | 1 735,30 CZK | 0 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| GJ6T69320C77 | M CLONA SLUNEČNÍ-L. (Mazda) | omezené množství | 2 832,30 CZK | 0 % | AMH a.s. |
| GR6AV1130 | ZADNÍ SLUNEČNÍ CLONA (Mazda) | omezené množství | 58,10 EUR | 0 % | ASPEKTA TRADE s.r.o. |
| GS1DV1132 | SLUNEČNÍ CLONA(BOČNÍ) (Mazda) | omezené množství | 2 079,80 CZK | 0 % | Auto EFEKT Zlín, spol. s r.o. |
| 1E0369270A | M Clona sluneční- (Mazda) | omezené množství | 1 406,40 CZK | 0 % | Auto Palace Brno s.r.o. |
| 1U0857552E X14 | Clona sluneční (Škoda) | omezené množství | 961,00 CZK | 0 % | DRUPOL Nymburk v.d. |
| 1U0858555A Y20 | CLONA SLUNECNI (Škoda) | omezené množství | 102,00 CZK | 0 % | DRUPOL Nymburk v.d. |
| 113797100 | Clona sluneční (Obecná) | dostatečně skladem | 210,00 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| 115791100 | Clona sluneční (Obecná) | omezené množství | 130,00 CZK | 0 % | Autosalon Třeboň s.r.o. |
| 5DV | CLONA SLUNEČNÍ GETZ (Hyundai) | omezené množství | 514,00 CZK | 0 % | AUTO ZEMAN s.r.o. |
| 6U0857551E Y20 | CLONA SLUNECNI (Škoda) | omezené množství | 309,00 CZK | 0 % | DRUPOL Příbram v.d. |
| 693200K20N06 | Clona slunecnisephia (Kia) | omezené množství | 965,00 CZK | 0 % | HMC SILEZIA a.s. |
| 7M0857551ANX14 | Clona slunecni (Obecná) | omezené množství | 1 376,22 CZK | 0 % | PYRAMIDA Průhonice, s.r.o. |
| 735272574 | sluneční clona (Obecná) | omezené množství | 797,33 CZK | 0 % | VENCAR s.r.o. |
| 735411162 | sluneční clona (Obecná) | omezené množství | 1 042,80 CZK | 0 % | VENCAR s.r.o. |
| 735499987 | sluneční clona (Fiat) | omezené množství | 685,01 CZK | 0 % | AUTO - Rolný v.o.s. |
| 7620A219HA | SLUNEČNÍ CLONA LEVÁ (Mitsubishi) | omezené množství | 920,00 CZK | 12 % | Autocentrum Šumperk, s.r.o. |
| 8143EW | Clona slunečnís (Citroën) | omezené množství | 1 584,43 CZK | 0 % | SEMAK spol. s r.o. |
| 8143EW | Clona sluneční (Citroën) | omezené množství | 1 584,43 CZK | 3 % | ČSAD Hodonín a.s. |
| 8143FQ | Clona slunečnís (Citroën) | omezené množství | 1 615,51 CZK | 0 % | JV CAR, s.r.o. |
| 8143FQ | Clona slunečnís (Citroën) | omezené množství | 1 615,51 CZK | 0 % | AC BOOM s.r.o. |
| 8143JF | Clona slunečnís (Citroën) | omezené množství | 1 554,47 CZK | 0 % | INTENSYS - CZ, s.r.o. |
| 8143JP | Clona Sluneční (Citroën) | omezené množství | 777,65 CZK | 0 % | ADO Ostrava, a. s. |
| 8143J6 | Clona sluneční (Citroën) | omezené množství | 1 131,34 CZK | 61 % | INTENSYS - CZ, s.r.o. |
| 8143L6 | Clona sluneční (Citroën) | omezené množství | 2 875,11 CZK | 0 % | INTENSYS - CZ, s.r.o. |
| 8143XH | Clona Slunečnísada (Citroën) | omezené množství | 2 847,50 CZK | 0 % | Autoservis Plzeň-Letná, s.r.o. |
| 8143XH | Clona sluneční sada (Citroën) | omezené množství | 2 847,50 CZK | 0 % | AUTOPORT, s.r.o. |
| 84802-86G61-6GS | sluneční clona ignis l (Suzuki) | omezené množství | 858,90 CZK | 9 % | AUTOCENTRUM BUPI s.r.o. |
| 8520122200IA | CLONA SLUNEČNÍ L. (Hyundai) | omezené množství | 785,00 CZK | 0 % | REPREcar s.r.o. |
| 8520122200IA | Clona sluneční- (Hyundai) | omezené množství | 785,00 CZK | 0 % | HYUNDAI MOTOR ZLÍN, a. s. |
| 8520128200AR | Clona sluneční (Hyundai) | omezené množství | 910,00 CZK | 0 % | S.A.S.cz spol.s r.o. |
| 8520134441CI | CLONA SLUNEČNÍ L. (Hyundai) | omezené množství | 1 387,00 CZK | 0 % | HYUNDAI OLOMOUC, s.r.o. |
| 852023K121X6 | CLONA SLUNEČNÍ PR. (Hyundai) | omezené množství | 2 523,00 CZK | 18 % | ACA Centrum s.r.o. |
| 8520233150AO | CLONA SLUNEČNÍ PR. (Hyundai) | omezené množství | 1 657,00 CZK | 0 % | Pneu Autoland s.r.o. |
| 8520234500CI | CLONA SLUNEČNÍ PR. (Hyundai) | omezené množství | 1 775,00 CZK | 0 % | Pneu Autoland s.r.o. |
| 852101C610DU | CLONA SLUNEČNÍ (Hyundai) | omezené množství | 1 518,00 CZK | 0 % | AUTOCENTRUM BOURA, s.r.o. |
| 852102B360J4 | CLONA SLUNEČNÍ (Hyundai) | omezené množství | 2 898,00 CZK | 0 % | AUTOSTYL BRNO, a.s. |
| 8522017000OI | Clona sluneční PR.-SK. (Hyundai) | omezené množství | 1 665,00 CZK | 0 % | PYRAMIDA Průhonice, s.r.o. |
| 9330SK | Sluneční clonap (Citroën) | omezené množství | 5 307,76 CZK | 0 % | ČSAD Hodonín a.s. |
| 95605695VW | Clona sluneční (Citroën) | omezené množství | 2 006,00 CZK | 0 % | MiniMo, s.r.o. |
| 95605698YC | Clona sluneční (Citroën) | omezené množství | 2 096,61 CZK | 0 % | INTENSYS - CZ, s.r.o. |
| 96401BM470 | Clona sluneční (Nissan) | omezené množství | 1 524,70 CZK | 0 % | Martin Sedlář - TOMMÜ s.r.o. |
Cena bez DPH je uvedena po případné slevě.