Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
1606402680 | -FILTR VZDUCHOVÝ | 919,15 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 8 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 993,90 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 1 151,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 2 % | |
1606402680 | Prvek Filtru vzd. | 763,97 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 23 % | |
1606402680 | Filtr vzduchový | 814,25 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 31 % | |
1606402680 | Vzduchový filtr | 861,53 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 27 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 861,53 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 27 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 814,25 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 31 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 994,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 15 % | |
1606402680 | Vzduchový filtr (náhrada za 1444SQ) 1000 | 984,06 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 16 % | |
1606402680 | Prvek Filtru/1444SQ/ | 765,50 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 35 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 773,15 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 34 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 850,47 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 21 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 814,25 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 29 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 814,25 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 31 % | |
1606402680 | Prvek Filtru vzduchu | 993,90 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 15 % | |
1606402680 | Filtr vzduchu | 814,25 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 31 % | |
1606402680 | Prvek Filtru Vzduch.CP | 773,15 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 34 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 820,16 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 30 % | |
1606402680 | Filtr vzduchový Jumper III | 862,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 27 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 1 018,80 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 13 % | |
1606402680 | Filtr vzduchový | 861,53 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 27 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 1 173,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 0 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 993,90 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 0 % | |
1606402680 | Prvek Filtru | 710,63 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 39 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897