Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 5 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 5 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 21 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 21 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 5 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 21 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 21 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 21 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 237,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 2 % | |
1648388380 | Držák Bez Pásu | 225,36 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 21 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897