Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
364813 | roub S Osaz.univerzální | 30,13 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 58 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 45,58 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 38 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 71,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Beneov | 28 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 31,34 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 68 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 34,49 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hraditě | 65 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 45,58 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 44 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 92,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 6 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 98,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 0 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 82,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 16 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 31,34 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 68 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 71,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 21,15 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 78 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 73,56 CZK | M servis, s.r.o., Kroměří | 25 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 28,28 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 71 % | |
364813 | ROUB S PATICÍ | 71,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 28 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 32,31 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 65 % | |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 32,68 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 67 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
Š 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897