Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 68,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 19 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 56,20 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 33 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 55,39 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 34 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 68,00 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 19 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 27,50 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 60 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 56,20 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 29 % | ![]() |
4010F7 | Matice čepu řízení | 59,01 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 30 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 53,13 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 37 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 53,76 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 36 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 68,00 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 19 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 28,75 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 66 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 68,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 53,13 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 37 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 53,76 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 36 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 53,13 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 37 % | ![]() |
4010F7 | Matice 6hrannáuniverzální | 62,54 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 11 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897