Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
450343 | Zapuštěná matka | 39,78 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 29 % | ![]() |
450343 | Matice M8 | 24,50 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 50 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 29,40 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 48 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka+2 | 29,40 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 48 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 28,50 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 42 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 24,50 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 56 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 28,50 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 49 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 29,40 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 48 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 24,50 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 56 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 41,27 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 26 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 28,50 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 46 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 41,27 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 26 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 38,96 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 29 % | ![]() |
450343 | Matka | 41,27 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 26 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 29,40 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 48 % | ![]() |
450343 | Zapuš Matka | 49,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
450343 | UNIVERZÁLNÍ MATICE S OSAZENÍM | 49,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 13 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897