Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,48 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 59 % | ![]() |
6924J0 | Matice | 9,54 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 44 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 9,54 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 16 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,89 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 59 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,25 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 70 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,41 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 74 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,25 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 75 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 3,25 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 81 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,35 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 74 % | ![]() |
6924J0 | roub univerzální | 4,48 CZK | AUTO JARO s.r.o., Nové Veselí | 10 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,89 CZK | AUTO PINAR s.r.o., Jihlava | 71 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 15,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 12 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,00 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 76 % | ![]() |
6924J0 | roub cblx rdlu | 5,20 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 69 % | ![]() |
6924J0 | roub cblx rdlu | 11,40 CZK | M servis, s.r.o., Kroměří | 33 % | ![]() |
6924J0 | roub Cblx Rdluniverzální | 4,41 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 74 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
Š 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897