Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 46,63 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 17 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 52,00 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 7 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 28,51 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 37 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 29,87 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 47 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 45,00 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 20 % | ![]() |
692599 | Zapuš Šroub | 29,30 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 48 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 29,87 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 47 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 29,12 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 46 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 34,98 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 25 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 29,32 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 48 % | ![]() |
692599 | Šroub S Osaz.univerzální | 45,00 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 20 % | ![]() |
692599 | Šroub | 17,36 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 69 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897