Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 16,25 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 68 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 50,00 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 64,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 10 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 34,98 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 37 % | ![]() |
6941C0 | Matice | 16,25 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 77 % | ![]() |
6941C0 | Matka S Aret | 16,25 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 77 % | ![]() |
6941C0 | Matice v kleci | 12,32 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 83 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 50,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 11 % | ![]() |
6941C0 | Matice volná M6 | 18,53 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 73 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 15,25 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 79 % | ![]() |
6941C0 | Matice v kleci | 15,50 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 78 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 29,97 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 58 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 15,25 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 74 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 55,95 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 21 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 16,25 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 73 % | ![]() |
6941C0 | Matice ND | 29,67 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 58 % | ![]() |
6941C0 | Matka S Aret | 16,25 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 75 % | ![]() |
6941C0 | Matka S Aret | 20,82 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 71 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 30,95 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 56 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 15,76 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 78 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 20,82 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 71 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 55,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 23 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 26,24 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 63 % | ![]() |
6941C0 | Matice v kleciu | 69,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 3 % | ![]() |
6941C0 | Matice V Kleciuniverzální | 20,82 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 71 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897